| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 索纳塔 2024款 1.5T Air | 索纳塔 2024款 1.5T Pro | 索纳塔 2024款 1.5T Max | 索纳塔 2024款 2.0T N Line Air | 索纳塔 2024款 2.0T N Line Pro | 索纳塔 2024款 2.0T N Line Max | 索纳塔 2020款 改款 270TGDi DCT GL领先版 | 索纳塔 2020款 270TGDi DCT GLS精英版 | 索纳塔 2022款 270TGDi DCT 20周年纪念款 | 索纳塔 2020款 改款 380TGDi 自动GS智享版 | 索纳塔 2022款 380TGDi 自动20周年纪念款 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 13.98万 | 14.98万 | 16.28万 | 16.38万 | 17.38万 | 18.68万 | 16.18万 | 17.18万 | 17.18万 | 18.38万 | 18.38万 | |||||||||||
| Manufacturer | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | |||||||||||
| Rank | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | |||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2021.02 | 2020.07 | 2022.07 | 2021.02 | 2022.07 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 125 | 125 | 125 | 184 | 184 | 184 | 125 | 125 | 125 | 176.5 | 176.5 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 | 353 | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 | |||||||||||
| Engine | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 2.0T 250马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | |||||||||||
| Transmission | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4945*1860*1445 | 4945*1860*1445 | 4945*1860*1445 | 4945*1860*1445 | 4945*1860*1445 | 4945*1860*1450 | 4955*1860*1445 | 4955*1860*1445 | 4955*1860*1445 | 4955*1860*1445 | 4955*1860*1445 | |||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 9.28 | - | - | - | |||||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | 40.04 | - | - | - | |||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | |||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.25 | 6.25 | 6.41 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6 | 6 | 6 | 6.66 | 6.84 | |||||||||||
| series.实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | - | - | - | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | |||||||||||
| Width (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |||||||||||
| Height (mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1450 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1623 | 1623 | 1618 | 1618 | 1618 | 1610 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1630 | 1630 | 1625 | 1625 | 1625 | 1617 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | |||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1482 | 1482 | 1527 | 1556 | 1556 | 1597 | 1455 | 1455 | 1476 | 1542 | 1561 | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1960 | 1960 | 1960 | 2020 | 2020 | 2020 | 1930 | 1930 | 1930 | 1990 | 1990 | |||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||
| Engine model | G4FS | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | G4FS | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | |||||||||||
| Displacement(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | |||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 | 170 | 170 | 170 | 240 | 240 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 125 | 125 | 125 | 184 | 184 | 184 | 125 | 125 | 125 | 176.5 | 176.5 | |||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 | 353 | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 | |||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 125 | 125 | 125 | 184 | 184 | 184 | 125 | 125 | 125 | 176.5 | 176.5 | |||||||||||
| series.发动机特有技术 | CVVD | CVVD | CVVD | LP-EGR | LP-EGR | LP-EGR | CVVD | CVVD | CVVD | - | - | |||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||||
| Abbreviation | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 245/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 245/40 R19 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 245/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 245/40 R19 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||||
索纳塔