| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 宋L 2024款 550km 超越型 | 宋L 2024款 550km 卓越型 | 宋L 2024款 662km 超越型 | 宋L 2024款 662km 卓越型 | 宋L 2024款 602km 四驱卓越型 | |||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 18.98万 | 19.98万 | 20.98万 | 22.98万 | 24.98万 | |||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | |||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||
| Release Date | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | |||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 | |||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 310 | 310 | 360 | 360 | 670 | |||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 204 | 204 | 313 | 313 | 517 | |||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | 4840*1950*1560 | |||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 199 | 199 | 201 | 201 | 201 | |||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 6.9 | 4.3 | |||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.86 | |||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | |||||||||||||||
| Width (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |||||||||||||||
| Height (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | |||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | |||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | |||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| series.前备厢容积(L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | |||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2158 | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 | |||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2533 | 2533 | 2640 | 2640 | 2760 | |||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 204 | 204 | 313 | 313 | 517 | |||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 310 | 310 | 360 | 360 | 670 | |||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | 150 | |||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | 310 | |||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | |||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | |||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | |||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | |||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 | |||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 | |||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 16.5 | |||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | |||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | 电动四驱 | |||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | |||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | |||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
宋L