| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 胜达 2023款 旅行家 380T GDi 自动两驱GS进取版 | 胜达 2023款 旅行家 380T GDi 自动两驱GLX精英版 | 胜达 2023款 旅行家 380T GDi 自动四驱GLX HTRAC精英版 | 胜达 2023款 旅行家 380T GDi 自动两驱LUX尊贵版 | 胜达 2023款 旅行家 380T GDi 自动四驱LUX HTRAC尊贵版 | 胜达 2023款 旅行家 380T GDi 自动四驱TOP HTRAC旗舰版 | ||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 20.28万 | 22.58万 | 23.58万 | 24.98万 | 25.98万 | 26.98万 | ||||||||||||
| Manufacturer | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | ||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||
| Release Date | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | ||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | ||||||||||||
| Engine | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | ||||||||||||
| Transmission | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 | ||||||||||||
| Body Structure | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | ||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 199 | 199 | 198 | 199 | 198 | 198 | ||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | ||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | - | - | - | - | - | 9.53 | ||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 | 可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里 | ||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | ||||||||||||
| Width (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||||||||||
| Height (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | ||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | ||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | ||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | ||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||
| Departure Angle(°) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Number of Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1775 | 1830 | 1881 | 1830 | 1881 | 1881 | ||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | 2515 | - | 2515 | 2515 | ||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | G4KH | ||||||||||||
| Displacement(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | ||||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | ||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1450-3500 | 1450-3500 | 1450-3500 | 1450-3500 | 1450-3500 | 1450-3500 | ||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||||||
| Abbreviation | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | ||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 | 适时四驱 | ||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | 多片离合器 | - | 多片离合器 | 多片离合器 | ||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | ||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | ||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||||
胜达