| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost 两驱五座时尚型 | 锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost 两驱七座豪华型 | 锐界 2024款 锐界L 2.0T EcoBoost 四驱七座时尚型 | 锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost 四驱七座至尊型 | 锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost E混动两驱七座风尚型 | 锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost E混动两驱七座豪华型 | 锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost E混动四驱七座至尊型 | 锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost E混动四驱七座 STLine | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 22.98万 | 24.98万 | 24.98万 | 27.98万 | 24.98万 | 26.98万 | 29.98万 | 30.98万 | |||||||||||
| Manufacturer | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | |||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| Release Date | 2023.04 | 2023.04 | 2024.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 378 | 378 | 378 | 378 | - | - | - | - | |||||||||||
| Engine | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 275马力 L4 | 2.0T 275马力 L4 | 2.0T 275马力 L4 | 2.0T 275马力 L4 | |||||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||
| Transmission | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5000*1961*1773 | 5000*1961*1773 | 5000*1961*1773 | 5000*1961*1773 | 5000*1961*1773 | 5000*1961*1773 | 5000*1961*1773 | 5000*1961*1773 | |||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 8.44 | 8.44 | 8.91 | 8.91 | 6.31 | 6.43 | 6.82 | 6.82 | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||
| Width (mm) | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | |||||||||||
| Height (mm) | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Number of Seats | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 969-2876 | 309-2876 | 309-2876 | 309-969 | 309-2876 | 309-2876 | 309-969 | 309-969 | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1945 | 1990 | 2030 | 2084 | 2039 | 2058 | 2152 | 2152 | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2530 | 2530 | 2675 | 2675 | 2660 | 2660 | 2750 | 2750 | |||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | CAF484WQC4 | CAF484WQC4 | CAF484WQC4 | CAF484WQC4 | CAF484WQH0 | CAF484WQH0 | CAF484WQH0 | CAF484WQH0 | |||||||||||
| Displacement(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| series.压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 202 | 202 | 202 | 202 | |||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 378 | 378 | 378 | 378 | 405 | 405 | 405 | 405 | |||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | |||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||
| Fuel Supply Method | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | - | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||
| Number of Driving Motors | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||
| Motor Layout | - | - | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||
| Battery Type | - | - | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||
| Cell Brand | - | - | - | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | |||||||||||
| Battery Cooling Method | - | - | - | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||
| series.换电 | - | - | - | - | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | |||||||||||
| Abbreviation | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | |||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | - | - | - | |||||||||||
锐界