| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 锐际 2024款 EcoBoost 245 两驱悠享款 | 锐际 2024款 EcoBoost 245 两驱耀享款 | 锐际 2024款 EcoBoost 245 四驱耀享款 | 锐际 2024款 EcoBoost 245 两驱越享款 | 锐际 2024款 EcoBoost 245 四驱纵享款ST-Line Pro | 锐际 2020款 EcoBoost 245 两驱悠享款 | 锐际 2020款 EcoBoost 245 两驱耀享款 | 锐际 2020款 EcoBoost 245 四驱耀享款 | 锐际 2020款 EcoBoost 245 两驱聪慧嘉享款 | 锐际 2020款 EcoBoost 245 四驱嘉享款 | 锐际 2020款 EcoBoost 245 四驱纵享款ST-LINE | 锐际 2023款 EcoBoost 245 四驱纵享款ST-LINE Pro | ||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 16.98万 | 17.98万 | 18.98万 | 19.98万 | 21.98万 | 16.98万 | 17.98万 | 18.98万 | 19.48万 | 20.48万 | 21.88万 | 22.18万 | ||||||||||
| Manufacturer | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | ||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||
| Release Date | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2020.10 | 2020.10 | 2020.10 | 2020.04 | 2019.12 | 2019.12 | 2022.12 | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | ||||||||||
| Engine | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | 2.0T 248马力 L4 | ||||||||||
| Transmission | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | 4585*1882*1688 | ||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 222 | 222 | 219 | 222 | 219 | 219 | 219 | ||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.31 | - | ||||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.27 | - | ||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 7.79 | 7.79 | 8 | 7.79 | 8.04 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | - | ||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | ||||||||||
| Width (mm) | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | ||||||||||
| Height (mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | ||||||||||
| Wheel base (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | ||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | ||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | ||||||||||
| Proximity Angle(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| Departure Angle(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1585 | 1585 | 1630 | 1585 | 1685 | 1585 | 1585 | 1630 | 1585 | 1659 | 1685 | 1685 | ||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1995 | 1995 | 2040 | 1995 | 2095 | 1995 | 1995 | 2040 | 1995 | 2069 | 2095 | 2095 | ||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||
| Engine model | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | CAF488WQE6 | ||||||||||
| Displacement(mL) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| series.压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | ||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | ||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Type of Gearbox | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||||
| Abbreviation | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | ||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 | - | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | ||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | 多片离合器 | - | 多片离合器 | - | - | 多片离合器 | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | ||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | ||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | ||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||
锐际