| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 瑞虎3x 2024款 惠民版 1.5L 手动都市型 | 瑞虎3x 2023款 改款 1.5L 手动电商版 | 瑞虎3x 2024款 惠民版 1.5L 手动时尚型 | 瑞虎3x 2023款 1.5L CVT精英版 | 瑞虎3x 2024款 惠民版 1.5L CVT时尚型 | 瑞虎3x 2023款 1.5L CVT闪耀版 | 瑞虎3x 2023款 1.5L CVT灵动版 | 瑞虎3x 2023款 1.5L CVT新动版 | 瑞虎3x 2023款 1.5L 手动时尚版 | 瑞虎3x 2023款 1.5L CVT时尚版 | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 4.99万 | 5.59万 | 5.99万 | 6.69万 | 6.99万 | 7.49万 | 7.99万 | 8.49万 | 5.99万 | 6.99万 | |||||||||
| Manufacturer | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | |||||||||
| Rank | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | |||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| Release Date | 2024.04 | 2023.08 | 2024.04 | 2023.10 | 2024.04 | 2023.05 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.05 | 2023.05 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||||||
| Engine | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | |||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟9挡) | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | |||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 165 | |||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | |||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.22 | 7.34 | |||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||||||
| Width (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |||||||||
| Height (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | |||||||||
| Proximity Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Departure Angle(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1238 | 1238 | 1238 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 | 1268 | |||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | |||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4G15C | |||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | |||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | |||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟9挡) | |||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||
| Parking Brake Type | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||
瑞虎3x