| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 荣威RX5新能源 2023款 eRX5 超混舒享版 | 荣威RX5新能源 2023款 eRX5 超混优越版 | 荣威RX5新能源 2023款 eRX5 超混尊荣版 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 12.79万 | 13.39万 | 13.99万 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | ||||||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | ||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 570 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | ||||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 245 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||||||
| Transmission | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | ||||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4655*1890*1664 | 4655*1890*1664 | 4655*1890*1664 | ||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.23 | 6.23 | 6.23 | ||||||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4655 | 4655 | 4655 | ||||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | ||||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1664 | 1664 | 1664 | ||||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | ||||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | ||||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | ||||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 507-1484 | 507-1484 | 507-1484 | ||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1840 | 1840 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2276 | 2276 | 2276 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | 15FDE | 15FDE | 15FDE | ||||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1496 | 1496 | 1496 | ||||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 188 | 188 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 138 | 138 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 132 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 245 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 570 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 上海捷新 | 上海捷新 | 上海捷新 | ||||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC综合续航(km) | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | ||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | ||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | ||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||||||||||||||||
荣威RX5新能源