| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 荣威iMAX8 EV 2022款 白银版 | 荣威iMAX8 EV 2022款 黄金版 | 荣威iMAX8 EV 2022款 头等舱铂金版 | 荣威iMAX8 EV 2022款 头等舱钛金版 | 荣威iMAX8 EV 2022款 头等舱钻石版 | 荣威iMAX8 EV 2024款 大客户行政专享版 | 荣威iMAX8新能源 2024款 1.5T DMH | |||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 25.98万 | 28.98万 | 30.98万 | 33.98万 | 35.98万 | 28.78万 | 0.00万 | |||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |||||||||||||||
| Rank | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | |||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | - | - | - | - | - | - | 国VI | |||||||||||||||
| Release Date | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2024.01 | - | |||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 570 | 550 | 550 | 550 | 550 | 570 | - | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | |||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | |||||||||||||||
| Engine | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 150马力 L4 | |||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 239 | |||||||||||||||
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | - | |||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5016*1909*1796 | 5016*1909*1796 | 5016*1909*1796 | 5016*1909*1796 | 5016*1909*1796 | 5016*1909*1796 | 5016*1909*1802 | |||||||||||||||
| Body Structure | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | |||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | |||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | |||||||||||||||
| Width (mm) | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | |||||||||||||||
| Height (mm) | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1802 | |||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1643 | |||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | |||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| Body Structure | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | |||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Number of Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2230 | 2290 | 2360 | 2360 | 2360 | 2230 | 2330 | |||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2929 | 2929 | 2929 | 2929 | 2929 | 2929 | 2899 | |||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||
| Engine model | - | - | - | - | - | - | 15FKE | |||||||||||||||
| Displacement(mL) | - | - | - | - | - | - | 1496 | |||||||||||||||
| Displacement(L) | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |||||||||||||||
| Air Intake Form | - | - | - | - | - | - | 涡轮增压 | |||||||||||||||
| Engine Layout | - | - | - | - | - | - | 横置 | |||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | - | - | - | - | - | - | L | |||||||||||||||
| Number of Cylinders | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | - | - | - | - | - | - | DOHC | |||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 150 | |||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 110 | |||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | |||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | - | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||||
| series.燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||
| Fuel Label | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Fuel Supply Method | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Cylinder Head Material | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Cylinder Material | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | - | - | - | - | - | - | 国VI | |||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 176 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 239 | |||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | |||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 176 | |||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | |||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||
| Cell Brand | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 瑞浦能源 | |||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 570 | 550 | 550 | 550 | 550 | 570 | - | |||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | |||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | - | |||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 16.7 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | - | |||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | |||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | - | |||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | - | |||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | |||||||||||||||
荣威iMAX8新能源