| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 荣威Ei5 2021款 500 倾心版 | 荣威Ei5 2021款 500 倾慕版 | 荣威Ei5 2021款 500 倾城版 | |||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.28万 | 16.38万 | 16.68万 | |||||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||||
| Release Date | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | |||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 501 | 501 | 501 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 184 | 184 | 184 | |||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4600*1818*1543 | 4600*1818*1543 | 4600*1818*1543 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | |||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | |||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4600 | 4600 | 4600 | |||||||||||||||||
| Width (mm) | 1818 | 1818 | 1818 | |||||||||||||||||
| Height (mm) | 1543 | 1543 | 1543 | |||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2665 | 2665 | 2665 | |||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1558 | 1558 | 1558 | |||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1553 | 1553 | 1553 | |||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | |||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 479-1367 | 479-1367 | 479-1367 | |||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1560 | 1560 | 1560 | |||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2002 | 2002 | 2002 | |||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 184 | 184 | 184 | |||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||||||
| Cell Brand | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | |||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 501 | 501 | 501 | |||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 61.1 | 61.1 | 61.1 | |||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 170.1 | 170.1 | 170.1 | |||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 非全尺寸 | |||||||||||||||||
荣威Ei5