| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 荣威D7 2023款 EV 510km 后驱卓越版 | 荣威D7 2023款 EV 510km 后驱旗舰版 | 荣威D7 2023款 EV 610km 后驱旗舰版 | 荣威D7 2023款 DMH 125km 超越版 | 荣威D7 2023款 DMH 125km 卓越版 | 荣威D7 2023款 DMH 125km 旗舰版 | 荣威D7 2024款 EV 510km 出行版 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.98万 | 15.98万 | 17.68万 | 12.58万 | 13.58万 | 14.58万 | 20.08万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | ||||||||||||||||||
| Rank | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | - | ||||||||||||||||||
| Release Date | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.05 | ||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | 103 | 103 | 103 | - | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 510 | 510 | 610 | 125 | 125 | 125 | 510 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.58 | - | - | - | - | - | 0.58 | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 145 | 145 | 155 | - | - | 82 | 145 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 310 | 310 | 310 | - | - | - | 310 | ||||||||||||||||||
| Engine | - | - | - | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | - | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 197 | 197 | 211 | 204 | 204 | 204 | 197 | ||||||||||||||||||
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4890*1872*1510 | 4890*1872*1510 | 4890*1872*1510 | 4890*1890*1510 | 4890*1890*1510 | 4890*1890*1510 | 4890*1872*1510 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 170 | 170 | 170 | 185 | 185 | 185 | 170 | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | ||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | ||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | - | - | - | 1.46 | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1872 | 1872 | 1872 | 1890 | 1890 | 1890 | 1872 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | 55 | 55 | 55 | - | ||||||||||||||||||
| series.前备厢容积(L) | 101 | 101 | 101 | - | - | - | 101 | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 376 | 376 | 376 | 450 | 450 | 450 | 376 | ||||||||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1732 | 1732 | 1717 | 1695 | 1695 | 1695 | 1732 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2172 | 2172 | 2157 | 2142 | 2142 | 2142 | 2172 | ||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Engine model | - | - | - | 15FHC | 15FHC | 15FHC | - | ||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | - | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | - | ||||||||||||||||||
| Displacement(L) | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | ||||||||||||||||||
| Air Intake Form | - | - | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | ||||||||||||||||||
| Engine Layout | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | - | ||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | - | - | - | L | L | L | - | ||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | - | ||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 197 | 197 | 211 | 112 | 112 | 112 | 197 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 145 | 145 | 155 | 82 | 82 | 82 | 145 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 310 | 310 | 310 | 135 | 135 | 135 | 310 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | - | - | - | 80 | 80 | 80 | - | ||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Fuel Label | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | - | ||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | ||||||||||||||||||
| Cylinder Material | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | ||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | - | ||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 145 | 145 | 155 | 150 | 150 | 150 | 145 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 197 | 197 | 211 | 204 | 204 | 204 | 197 | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 | 310 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | 150 | 150 | 150 | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | 330 | 330 | 330 | - | ||||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 145 | 145 | 155 | - | - | - | 145 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | - | - | - | 310 | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 后置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||
| Cell Brand | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上海捷新 | 上海捷新 | 上海捷新 | 上汽时代 | ||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||
| series.换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | 103 | 103 | 103 | - | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 510 | 510 | 610 | 125 | 125 | 125 | 510 | ||||||||||||||||||
| series.WLTC综合续航(km) | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | - | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 59.2 | 59.2 | 68.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 59.2 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | 12.9 | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.58 | - | - | - | - | - | 0.58 | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 五连杆独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||||||||||
荣威D7