| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 荣威D5X DMH 2024款 135畅行版 | 荣威D5X DMH 2024款 135豪华版 | 荣威D5X DMH 2024款 135旗舰版 | 荣威D5X DMH 2024款 135科技版 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 11.98万 | 12.98万 | 13.98万 | 14.68万 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | ||||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||||||
| Transmission | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | ||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4700*1890*1664 | 4700*1890*1664 | 4700*1890*1664 | 4700*1890*1664 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | ||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | ||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | ||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | ||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | ||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 507-1484 | 507-1484 | 507-1484 | 507-1484 | ||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | 15FKE | 15FKE | 15FKE | 15FKE | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 上海捷新 | 上海捷新 | 上海捷新 | 上海捷新 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | ||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | ||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/60 R18 | 215/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/60 R18 | 215/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||||||||||||||
荣威D5X DMH