| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动短轴中顶3座货运版 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动中轴中顶3座货运版 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动长轴中顶3座货运版后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动长轴高顶3座货运版后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动短轴中顶6座多功能版3/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动中轴中顶6座多功能版2/2/2 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动短轴中顶3座货运版 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动中轴中顶3座货运版 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动长轴中顶3座货运版后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动长轴高顶3座货运版后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动短轴中顶6座多功能版3/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动中轴中顶6座多功能版2/2/2 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动短轴中顶7座商旅版2/2/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动中轴中顶9座商旅版2/2/2/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动中轴中顶10座商旅版2/2/3/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动中轴中顶12座商旅版3/2/3/4 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动长轴中顶15座商旅版3/2/3/3/4后单胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动长轴中顶15座商旅版3/2/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动长轴高顶15座商旅版3/2/3/3/4后单胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动长轴高顶15座商旅版3/2/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动加长轴中顶17座商旅版1/3/3/3/3/4后双胎不带侧拉门 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动加长轴高顶17座商旅版1/3/3/3/3/4后双胎不带侧拉门 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动加长轴中顶18座商旅版3/2/3/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动加长轴高顶18座商旅版3/2/3/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动短轴中顶3座货运版 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶3座货运版 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴中顶3座货运版后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴高顶3座货运版后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动短轴中顶6座多功能版3/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶6座多功能版2/2/2 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动短轴中顶7座商旅版2/2/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶9座商旅版2/2/2/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶10座商旅版2/2/3/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶12座商旅版3/2/3/4 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴中顶15座商旅版3/2/3/3/4后单胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴中顶15座商旅版3/2/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴高顶15座商旅版3/2/3/3/4后单胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴高顶15座商旅版3/2/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动加长轴中顶17座商旅版1/3/3/3/3/4后双胎不带侧拉门 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动加长轴高顶17座商旅版1/3/3/3/3/4后双胎不带侧拉门 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动加长轴中顶18座商旅版3/2/3/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动加长轴高顶18座商旅版3/2/3/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动短轴中顶3座货运满配版 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动中轴中顶3座货运满配版 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动长轴中顶3座货运满配版后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动长轴高顶3座货运满配版后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动短轴中顶6座多功能满配版3/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.0T柴油手动中轴中顶6座多功能满配版2/2/2 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动短轴中顶3座货运满配版 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶3座货运满配版 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴中顶3座货运满配版后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴高顶3座货运满配版后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动短轴中顶6座多功能满配版3/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶6座多功能满配版2/2/2 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动短轴中顶7座商旅满配版2/2/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶9座商旅满配版2/2/2/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶10座商旅满配版2/2/3/3 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶12座商旅满配版3/2/3/4 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴中顶15座商旅满配版3/2/3/3/4后单胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴中顶15座商旅满配版3/2/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴高顶15座商旅满配版3/2/3/3/4后单胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴高顶15座商旅满配版3/2/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动加长轴中顶17座商旅满配版1/3/3/3/3/4后双胎不带侧拉门 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动加长轴高顶17座商旅满配版1/3/3/3/3/4后双胎不带侧拉门 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动加长轴中顶18座商旅满配版3/2/3/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动加长轴高顶18座商旅满配版3/2/3/3/3/4后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动加长轴高顶18座商旅满配版3/2/3/3/3/4后双胎定制版 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动长轴高顶6-9座商务车后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴高顶6-9座商务车后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动长轴中顶6-9座商务车后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动长轴中顶6-9座商务车后双胎 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶7座商旅版 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油手动中轴中顶7座商旅版 | 全顺T8 2024款 T8 2.3T柴油自动中轴中顶7座商旅满配版 |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.38万 | 16.88万 | 17.88万 | 18.48万 | 16.38万 | 17.38万 | 18.58万 | 19.58万 | 20.58万 | 21.18万 | 19.08万 | 20.08万 | 22.38万 | 24.50万 | 24.58万 | 24.68万 | 25.78万 | 25.78万 | 26.38万 | 26.38万 | 27.70万 | 28.30万 | 27.82万 | 28.40万 | 21.18万 | 22.18万 | 23.18万 | 24.68万 | 21.68万 | 22.68万 | 24.98万 | 27.10万 | 27.18万 | 27.28万 | 28.38万 | 28.38万 | 28.98万 | 28.98万 | 30.30万 | 30.90万 | 30.42万 | 31.00万 | 16.08万 | 17.48万 | 18.58万 | 19.18万 | 17.28万 | 18.18万 | 23.08万 | 23.98万 | 25.28万 | 26.78万 | 23.68万 | 24.48万 | 27.48万 | 29.58万 | 29.68万 | 29.88万 | 31.98万 | 31.98万 | 32.58万 | 32.58万 | 33.68万 | 34.28万 | 33.78万 | 34.78万 | 36.80万 | 35.00万 | 37.60万 | 34.50万 | 37.10万 | 27.08万 | 24.48万 | 29.56万 |
| Manufacturer | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 |
| Rank | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| Type of Energy | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| Release Date | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Maximum Power(kW) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Maximum Torque(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Engine | 2.0T 154马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.0T 154马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 | 2.3T 174马力 L4 |
| Transmission | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡手动 | 7挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡手动 | 7挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡手动 | 7挡手动 | 7挡手动 | 7挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡手动 | 7挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手动 | 8挡自动 |
| Length * Width * Height (mm) | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5998*2164*2485 | 5998*2164*2775 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5998*2164*2485 | 5998*2164*2775 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5998*2068*2485 | 5998*2164*2485 | 5998*2068*2775 | 5998*2164*2775 | 6703*2164*2485 | 6703*2164*2775 | 6703*2164*2485 | 6703*2164*2775 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5998*2164*2485 | 5998*2164*2775 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5998*2068*2485 | 5998*2164*2485 | 5998*2068*2775 | 5998*2164*2775 | 6703*2164*2485 | 6703*2164*2775 | 6703*2164*2485 | 6703*2164*2775 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5998*2164*2485 | 5998*2164*2775 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5998*2164*2485 | 5998*2164*2775 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5230*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5998*2068*2485 | 5998*2164*2485 | 5998*2068*2775 | 5998*2164*2775 | 6703*2164*2485 | 6703*2164*2775 | 6703*2164*2485 | 6703*2164*2775 | 6703*2164*2775 | 5998*2164*2775 | 5998*2164*2775 | 5998*2164*2485 | 5998*2164*2485 | 5498*2068*2485 | 5498*2068*2485 | 5498*2068*2485 |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| Maximum Speed(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warranty of Vehicle | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5230 | 5498 | 5998 | 5998 | 5230 | 5498 | 5230 | 5498 | 5998 | 5998 | 5230 | 5498 | 5230 | 5498 | 5498 | 5498 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6703 | 6703 | 6703 | 6703 | 5230 | 5498 | 5998 | 5998 | 5230 | 5498 | 5230 | 5498 | 5498 | 5498 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6703 | 6703 | 6703 | 6703 | 5230 | 5498 | 5998 | 5998 | 5230 | 5498 | 5230 | 5498 | 5998 | 5998 | 5230 | 5498 | 5230 | 5498 | 5498 | 5498 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6703 | 6703 | 6703 | 6703 | 6703 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5498 | 5498 | 5498 |
| Width (mm) | 2068 | 2068 | 2164 | 2164 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2164 | 2164 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2164 | 2068 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2068 | 2068 | 2164 | 2164 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2164 | 2068 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2068 | 2068 | 2164 | 2164 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2164 | 2164 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2164 | 2068 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2068 | 2068 | 2068 |
| Height (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2775 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2775 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2775 | 2775 | 2485 | 2775 | 2485 | 2775 | 2485 | 2485 | 2485 | 2775 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2775 | 2775 | 2485 | 2775 | 2485 | 2775 | 2485 | 2485 | 2485 | 2775 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2775 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2775 | 2775 | 2485 | 2775 | 2485 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
| Wheel base (mm) | 3000 | 3300 | 3750 | 3750 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3750 | 3750 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3000 | 3300 | 3750 | 3750 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3000 | 3300 | 3750 | 3750 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3750 | 3750 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
