| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 全顺 2023款 2.0T柴油手动厢式货车短轴低顶3座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动厢式货车短轴中顶3座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动厢式货车中轴低顶3座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动厢式货车中轴中顶3座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动多功能商用车短轴低顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动多功能商用车短轴中顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动多功能商用车中轴低顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动多功能商用车中轴中顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动商旅型短轴低顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动商旅型中轴低顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动商旅型中轴中顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T柴油手动商旅型中轴中顶10/11/12座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动厢式货车短轴低顶3座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动厢式货车短轴中顶3座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动厢式货车中轴低顶3座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动厢式货车中轴中顶3座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动多功能商用车短轴低顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动多功能商用车短轴中顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动多功能商用车中轴低顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动多功能商用车中轴中顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动商旅型短轴低顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动商旅型中轴低顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动商旅型中轴中顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T柴油自动商旅型中轴中顶10/11/12座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动厢式货车短轴低顶3座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动厢式货车短轴中顶3座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动厢式货车中轴低顶3座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动厢式货车中轴中顶3座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动多功能商用车短轴低顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动多功能商用车短轴中顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动多功能商用车中轴中顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动商旅型中轴低顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动商旅型中轴中顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T汽油手动商旅型中轴中顶10/11/12座 | 全顺 2023款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶5/6座 | 全顺 2023款 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴低顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶7/8/9座 | 全顺 2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶10/11/12座 | 全顺 2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶10座 | 2024款 2.0T 汽油自动中轴中顶商旅定制版7/8/9座 | 全顺 2024款 2.0T 汽油手动短轴低顶手动挡定制版6座 | 全顺 2024款 2.0T 汽油自动短轴低顶自动挡定制版6座 | 全顺 2024款 2.0T 汽油自动中轴中顶商旅型Bus豪华版7/8/9座 | 全顺 2021款 2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI | 全顺 2021款 2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI | 全顺 2021款 2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI | 全顺 2021款 2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI | 全顺 2021款 2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI | 全顺 2021款 2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI | 全顺 2022款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 全顺 2022款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 全顺 2022款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 全顺 2022款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.38万 | 14.68万 | 15.38万 | 15.68万 | 15.28万 | 15.58万 | 16.28万 | 16.58万 | 17.58万 | 18.98万 | 19.08万 | 19.28万 | 16.38万 | 16.68万 | 17.38万 | 17.68万 | 17.28万 | 17.58万 | 18.28万 | 18.58万 | 19.78万 | 20.98万 | 21.08万 | 21.28万 | 13.98万 | 14.28万 | 14.98万 | 15.28万 | 14.98万 | 15.28万 | 15.98万 | 16.28万 | 18.68万 | 18.78万 | 18.98万 | 16.98万 | 17.28万 | 17.98万 | 18.28万 | 19.48万 | 20.68万 | 20.78万 | 20.98万 | 22.08万 | 23.20万 | 17.88万 | 18.92万 | 21.98万 | 20.00万 | 20.10万 | 20.20万 | 21.71万 | 21.81万 | 21.91万 | 15.30万 | 17.30万 | 15.36万 | 17.36万 |
| Manufacturer | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 |
| Rank | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| Type of Energy | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| Release Date | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
| Maximum Power(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 89 | 89 | 89 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Maximum Torque(N·m) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 305 | 305 | 305 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Engine | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 143马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 |
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 5挡手动 | 9挡自动 | 9挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| Length * Width * Height (mm) | 4974*1986*2040 | 4974*1986*2400 | 5341*1986*2040 | 5341*1986*2395 | 4974*1986*2030 | 4974*1986*2395 | 5341*1986*2030 | 5341*1986*2390 | 4974*2040*2020 | 5341*2040*2020 | 5341*2040*2375 | 5341*2040*2375 | 4974*1986*2040 | 4974*1986*2400 | 5341*1986*2040 | 5341*1986*2395 | 4974*1986*2030 | 4974*1986*2395 | 5341*1986*2030 | 5341*1986*2390 | 4974*2040*2020 | 5341*2040*2020 | 5341*2040*2375 | 5341*2040*2375 | 4974*1986*2040 | 4974*1986*2400 | 5341*1986*2040 | 5341*1986*2395 | 4974*1986*2030 | 4974*1986*2395 | 5341*1986*2030 | 5341*1986*2390 | 5341*2040*2020 | 5341*2040*2375 | 5341*2040*2375 | 4974*1986*2030 | 4974*1986*2395 | 5341*1986*2030 | 5341*1986*2390 | 4974*2040*2020 | 5341*2040*2020 | 5341*2040*2375 | 5341*2040*2375 | 5341*2040*2375 | 5341*2040*2375 | 4974*1986*2030 | 4974*1986*2030 | 5341*2040*2375 | 5341×2032×2407 | 5341×2032×2407 | 5341×2032×2407 | 5341×2032×2407 | 5341×2032×2407 | 5341×2032×2407 | 5341×2032×2061 | 5341×2032×2061 | 5341×2032×2061 | 5341×2032×2061 |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| Maximum Speed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warranty of Vehicle | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 4974 | 5341 | 5341 | 5341 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 4974 | 5341 | 5341 | 5341 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 4974 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 |
| Width (mm) | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 2040 | 2040 | 2040 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 1986 | 1986 | 2040 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| Height (mm) | 2040 | 2400 | 2040 | 2395 | 2030 | 2395 | 2030 | 2390 | 2020 | 2020 | 2375 | 2375 | 2040 | 2400 | 2040 | 2395 | 2030 | 2395 | 2030 | 2390 | 2020 | 2020 | 2375 | 2375 | 2040 | 2400 | 2040 | 2395 | 2030 | 2395 | 2030 | 2390 | 2020 | 2375 | 2375 | 2030 | 2395 | 2030 | 2390 | 2020 | 2020 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2030 | 2030 | 2375 | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 2061 | 2061 | 2061 | 2061 |
| Wheel base (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Front Wheel Base(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| Rear Wheel Base(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Minimum gap from ground(mm) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | - | - | - | - |
| Vehicle Weight (kg) | 2020 | 2020 | 2070 | 2070 | 2100 | 2100 | 2160 | 2160 | 2265 | 2320 | 2380 | 2380 | 2020 | 2020 | 2070 | 2070 | 2100 | 2100 | 2160 | 2160 | 2265 | 2320 | 2380 | 2380 | 1915 | 1915 | 1965 | 1965 | 2000 | 2000 | 2060 | 2060 | 2225 | 2225 | 2225 | 2000 | 2000 | 2060 | 2060 | 2060 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2000 | 2000 | 2225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Number of Seats | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/8/9 | 10-12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/8/9 | 10-12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 7/8/9 | 7/8/9 | 10-12 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7/8/9 | 10-12 | 10 | 7/8/9 | 6 | 6 | 7/8/9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| Fuel Tank Volume(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - |
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20C6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4D20B6H | 4G20E6L | 4G20E6L | 4G20E6L | 4G20E6L | 4G20E6L | 4G20E6L | 4G20E6L | 4G20E6L | 4G20E6L | 4G20E6L | 4G20E6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | 4G20C6L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displacement(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
