| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | QQ冰淇淋 2024款 青春版 120km奶昔 | QQ冰淇淋 2024款 青春版 120km香草 | QQ冰淇淋 2024款 青春版 205km奶昔 | QQ冰淇淋 2024款 青春版 205km圣代 | QQ冰淇淋 2024款 120km 奶昔 | QQ冰淇淋 2024款 120km 甜筒 | QQ冰淇淋 2024款 170km 奶昔 | QQ冰淇淋 2024款 170km 圣代 | QQ冰淇淋 2024款 170km 圣代 + | QQ冰淇淋 2024款 205km 圣代 | QQ冰淇淋 2024款 205km 圣代+ | QQ冰淇淋 2024款 改款 170km 圣代 | QQ冰淇淋 2024款 改款 205km 圣代 | |||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 2.99万 | 3.19万 | 3.99万 | 4.39万 | 2.99万 | 3.39万 | 3.59万 | 3.99万 | 4.29万 | 4.39万 | 4.69万 | 3.99万 | 4.39万 | |||||||
| Manufacturer | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | |||||||
| Rank | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | |||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.12 | 2023.12 | |||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 120 | 120 | 205 | 205 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 205 | 205 | 170 | 205 | |||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 | - | - | |||||||
| series.慢充时间(小时) | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | 30-80 | - | - | - | - | 30-80 | - | 30-80 | - | - | |||||||
| Maximum Power(kW) | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | |||||||
| Maximum Torque(N·m) | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 90 | |||||||
| Electric Motor (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 27 | 41 | |||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | |||||||
| Body Structure | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | |||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | - | - | - | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | - | - | 1.05 | - | |||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | |||||||
| Width (mm) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | |||||||
| Height (mm) | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | |||||||
| Wheel base (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
| Proximity Angle(°) | 26 | 26 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 26 | 23 | |||||||
| Departure Angle(°) | 33 | 33 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 25 | 33 | 25 | |||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||
| Number of Car Doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Number of Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Vehicle Weight (kg) | 699 | 699 | 778 | 778 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 | 715 | 778 | |||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | |||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||
| Total Power of Motor (kW) | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | |||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 27 | 41 | |||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 90 | |||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | |||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 90 | |||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||
| Battery Type | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | |||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 120 | 120 | 205 | 205 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 205 | 205 | 170 | 205 | |||||||
| Battery Energy(kWh) | 9.4 | 9.4 | 17.4 | 17.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 | 13.6 | 17.4 | |||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Fast Charging Function | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 选装 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 选装 | 选装 | |||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 | - | - | |||||||
| series.慢充时间(小时) | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | 30-80 | - | - | - | - | 30-80 | - | 30-80 | - | - | |||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
| Type of Rear Suspension | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | 三连杆非独立悬架 | |||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||
| Parking Brake Type | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |||||||
| Specifications of Front Tires | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | |||||||
| Specifications of Rear Tires | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | |||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||
QQ冰淇淋