| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 秦新能源 2021款 标准版 | 秦新能源 2021款 出行版 | 秦新能源 2021款 领畅版 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.58万 | 16.58万 | 16.98万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | ||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Release Date | 2021.05 | 2021.05 | 2021.08 | ||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 1.3 | - | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | - | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | 三年或10万公里 | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4675 | 4675 | 4675 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1531 | 1625 | 1625 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1906 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | - | - | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | ||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 47.53 | 53.56 | 53.56 | ||||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 11.8 | 12.2 | 12.2 | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 待查 | 待查 | 待查 | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 1.3 | - | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | - | - | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
秦新能源