| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 55KM领先型 | 秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 55KM超越型 | 秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 120KM领先型 | 秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 120KM超越型 | 秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 120KM卓越型 | 秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 420KM领先型 | 秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 420KM超越型 | 秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 510KM领先型 | 秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 510KM超越型 | 秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 510KM卓越型 | 秦PLUS 2023款 EV 510KM 出行版 | 秦PLUS 2021款 EV 500KM 出行版 | 秦PLUS 2021款 EV 400KM 出行版 | 秦PLUS 2024款 DM-i 120KM领航荣耀版 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 7.98万 | 9.58万 | 10.58万 | 11.58万 | 12.58万 | 10.98万 | 11.68万 | 11.98万 | 12.98万 | 13.98万 | 17.58万 | 17.98万 | 17.58万 | 14.28万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | ||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | - | - | 国VI | ||||||||||||||
| Release Date | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.11 | 2021.04 | 2021.06 | 2024.03 | ||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | 500 | 400 | 120 | ||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 46 | 46 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | ||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | - | - | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | - | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | ||||||||||||||
| Engine | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5L 110马力 L4 | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 197 | ||||||||||||||
| Transmission | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1495 | ||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 185 | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | ||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | ||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 2.17 | 2.17 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | ||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | ||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.29 | 1.29 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.31 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | - | - | 1.64 | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | - | 一年或10万公里 | - | - | ||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | ||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | ||||||||||||||
| series.最大爬坡度(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | ||||||||||||||
| series.最大爬坡角度(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1500 | 1500 | 1620 | 1620 | 1620 | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1650 | 1580 | 1620 | ||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1875 | 1875 | 1995 | 1995 | 1995 | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2025 | 1955 | 1995 | ||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | - | - | - | - | - | - | - | - | BYD472QA | ||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1498 | ||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | ||||||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | - | - | - | - | - | - | 自然吸气 | ||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | - | - | - | 横置 | ||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | L | ||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | - | DOHC | ||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 110 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | ||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 135 | ||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92号 | ||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 多点电喷 | ||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | ||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | - | - | 国VI | ||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 145 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 197 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 325 | ||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 145 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 325 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | ||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||
| series.换电 | - | - | - | - | - | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | - | ||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | 500 | 400 | 120 | ||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 46 | 46 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | ||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | - | - | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | - | - | - | ||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 8.32 | 8.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | - | 47.5 | 18.32 | ||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | 140 | - | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 11.4 | 11.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 11.60 | 11.60 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | - | 12 | 14.5 | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 六年或60万公里 | 六年或60万公里 | 六年或60万公里 | - | ||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | - | - | 17 | 17 | 17 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | 17 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | - | ||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无级变速 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | ||||||||||||||
| Abbreviation | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 | 215/55 R17 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 无 | 补胎工具 | ||||||||||||||
秦PLUS