| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 奇瑞舒享家 2023款 412km Air | 奇瑞舒享家 2023款 412km Pro | 奇瑞舒享家 2023款 512km Air | 奇瑞舒享家 2023款 512km Pro | 奇瑞舒享家 2023款 512km Max | 奇瑞舒享家 2023款 512km Ultra | 奇瑞舒享家 2023款 512km 超舒版 | 奇瑞舒享家 2023款 512km 超享版 | 奇瑞舒享家 2024款 512km 乐游版 | ||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 12.99万 | 14.29万 | 13.99万 | 14.99万 | 15.99万 | 16.99万 | 16.29万 | 17.29万 | 15.99万 | ||||||||||||
| Manufacturer | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | ||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||
| Release Date | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.10 | 2024.04 | ||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 412 | 412 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | ||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 135 | 135 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 225 | 225 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 184 | 184 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4675*1910*1660 | 4675*1910*1660 | 4675*1910*1660 | 4675*1910*1660 | 4675*1910*1660 | 4675*1910*1660 | 4675*1910*1660 | 4675*1910*1660 | 4675*1910*1660 | ||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | ||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | ||||||||||||
| Width (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||||||||||
| Height (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | ||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | ||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | ||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
| Departure Angle(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| series.前备厢容积(L) | - | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | ||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 368-1250 | 432-1296 | ||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1718 | 1771 | 1787 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1769 | ||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2165 | 2165 | 2165 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2191 | ||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 135 | 135 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 184 | 184 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 225 | 225 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 135 | 135 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 225 | 225 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||
| Cell Brand | 广西宁福 | 广西宁福 | 广西宁福 | 广西宁福 | 广西宁福 | 广西宁福 | 广西宁福 | 广西宁福 | 江苏时代 | ||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 412 | 412 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | ||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 53.87 | 53.87 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 65.52 | ||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | ||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | ||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | ||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | ||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
奇瑞舒享家