| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 欧诺S 2023款 1.5L 尊享版双蒸空调客车JL473QG | 欧诺S 2021款 1.5L欧诺S智享版非空调客车JL473QG | 欧诺S 2021款 1.5L欧诺S智享版单蒸空调客车JL473QG | 欧诺S 2021款 1.5L欧诺S智享版双蒸空调客车JL473QG | 欧诺S 2021款 1.5L欧诺S智享版非空调厢货JL473QG | 欧诺S 2021款 1.5L欧诺S智享版单蒸空调厢货JL473QG | 欧诺S 2021款 1.5L欧诺S智享定制版双蒸空调客车JL473QG | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.19万 | 4.69万 | 4.89万 | 4.99万 | 4.79万 | 4.99万 | 5.44万 | |||||||||
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | |||||||||
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | |||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| Release Date | 2022.12 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2022.08 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||
| Engine | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | |||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4450×1685×1835 | 4450×1685×1810 | 4450×1685×1810 | 4450×1685×1810 | 4450×1685×1810 | 4450×1685×1810 | 4450×1685×1835 | |||||||||
| Body Structure | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | |||||||||
| Width (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |||||||||
| Height (mm) | 1835 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1835 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Body Structure | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | |||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Number of Seats | 7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | JL473QG | JL473QG | JL473QG | JL473QG | JL473QG | JL473QG | JL473QG | |||||||||
| Displacement(mL) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | |||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | |||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | |||||||||
欧诺S