| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 名图新能源 2021款 GLX精英版 | 名图新能源 2021款 LUX尊贵版 | 名图新能源 2021款 TOP旗舰版 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 17.88万 | 18.88万 | 20.38万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | ||||||||||||||||||
| Rank | 中型车 | 中型车 | 中型车 | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Release Date | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | ||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 520 | 520 | 520 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 184 | 184 | 184 | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4815*1815*1470 | 4815*1815*1470 | 4815*1815*1470 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 165 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4815 | 4815 | 4815 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1564 | 1564 | 1564 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2050 | 2050 | 2050 | ||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 520 | 520 | 520 | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 56.5 | 56.5 | 56.5 | ||||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 141.4 | 141.4 | 141.4 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
名图新能源