| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动领潮风尚版 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动领潮豪华版 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动Trophy旗舰版 | 名爵6新能源 2020款 1.5T 混动Trophy智驾旗舰版 | 名爵6新能源 2021款 1.5T 混动X POWER大师版 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.28万 | 15.28万 | 16.18万 | 16.98万 | 19.98万 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | ||||||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | 2021.07 | ||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | ||||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| Transmission | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | ||||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4704*1848*1463 | 4704*1848*1463 | 4704*1848*1463 | 4704*1848*1463 | 4722*1890*1456 | ||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 6.61 | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 39.55 | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | 4722 | ||||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1890 | ||||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1456 | ||||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | ||||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1587 | ||||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1585 | ||||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | ||||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 356-1240 | 356-1240 | 356-1240 | 356-1240 | 356-1240 | ||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1540 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | 15E4E | 15E4E | 15E4E | 15E4E | 15E4E | ||||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 上海捷新 | 上海捷新 | 上海捷新 | 上海捷新 | 上海捷新 | ||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) | ||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | ||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | ||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
名爵6新能源