| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | MG7 2023款 1.5T DCT至美舒享版 | MG7 2023款 1.5T DCT至美豪华版 | MG7 2023款 1.5T DCT至美优雅版 | MG7 2023款 2.0T 自动猎美尊享版 | MG7 2023款 2.0T 自动猎美奢享版 | MG7 2023款 2.0T 自动Trophy+激擎耀世版 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 11.98万 | 12.58万 | 13.78万 | 14.58万 | 15.58万 | 16.98万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |||||||||||||
| Rank | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | |||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| Release Date | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 138 | 138 | 138 | 192 | 192 | 192 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 300 | 300 | 300 | 405 | 405 | 405 | |||||||||||||
| Engine | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | |||||||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4884*1889*1447 | 4884*1889*1447 | 4884*1889*1447 | 4884*1889*1447 | 4884*1889*1447 | 4884*1889*1447 | |||||||||||||
| Body Structure | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 | 4884 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1597 | 1597 | 1597 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1594 | 1594 | 1594 | |||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||
| Departure Angle(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
| Body Structure | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1570 | 1570 | 1570 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2005 | 2005 | 2005 | 2085 | 2085 | 2085 | |||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | 15FDE | 15FDE | 15FDE | 20A4E | 20A4E | 20A4E | |||||||||||||
| Displacement(mL) | 1496 | 1496 | 1496 | 1986 | 1986 | 1986 | |||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 188 | 188 | 188 | 261 | 261 | 261 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 138 | 138 | 138 | 192 | 192 | 192 | |||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 300 | 300 | 300 | 405 | 405 | 405 | |||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | |||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 132 | 132 | 132 | 184 | 184 | 184 | |||||||||||||
| series.发动机特有技术 | VGT可变截面涡轮 | VGT可变截面涡轮 | VGT可变截面涡轮 | VGT可变截面涡轮 | VGT可变截面涡轮 | VGT可变截面涡轮 | |||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | |||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | |||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||||||
MG7