| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | MG6 2023款 1.5T XLINE 猎鲨版 | MG6 2023款 1.5T 经典版 | 名爵6 2021款 Pro 1.5T 自动领潮豪华版 | 名爵6 2021款 Pro 1.5T 自动Trophy豪华版 | 名爵6 2021款 Pro 1.5T 自动Trophy旗舰版 | 名爵6 2021款 Pro 1.5T 自动Trophy智驾旗舰版 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 10.38万 | 10.98万 | 11.58万 | 12.38万 | 13.38万 | 13.98万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | ||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||
| Release Date | 2023.11 | 2023.04 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | ||||||||||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4738*1848*1465 | 4704*1848*1466 | 4727*1848*1466 | 4727*1848*1470 | 4727*1848*1470 | 4727*1848*1470 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | ||||||||||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | 7.74 | ||||||||||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | 39.31 | ||||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.63 | 6.63 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 7.6 | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4738 | 4704 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1465 | 1466 | 1466 | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | ||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | ||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1370 | 1370 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1811 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | ||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||
| Engine model | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E | ||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | ||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | ||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||||||||
MG6