| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | MG5 2023款 180DVVT 手动风尚版 | MG5 2023款 180DVVT 手动豪华版 | MG5 2023款 180DVVT CVT风尚版 | MG5 2023款 180DVVT CVT豪华版 | MG5 2023款 180DVVT CVT旗舰版 | MG5 2023款 300TGI DCT豪享版 | MG5 2023款 300TGI DCT旗舰版 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 6.79万 | 7.29万 | 7.79万 | 8.29万 | 8.89万 | 9.29万 | 9.99万 | |||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| Release Date | 2023.05 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 133 | 133 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 285 | 285 | |||||||||||
| Engine | 1.5L 129马力 L4 | 1.5L 129马力 L4 | 1.5L 129马力 L4 | 1.5L 129马力 L4 | 1.5L 129马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | |||||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1473 | 4675*1842*1480 | 4675*1842*1480 | |||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 5.98 | 5.98 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.47 | 6.47 | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | |||||||||||
| Width (mm) | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | |||||||||||
| Height (mm) | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1480 | 1480 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1559 | 1559 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1563 | 1563 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1205 | 1205 | 1260 | 1260 | 1260 | 1315 | 1315 | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1644 | 1644 | 1699 | 1699 | 1699 | 1754 | 1754 | |||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | 15FCD | 15FCD | 15FCD | 15FCD | 15FCD | 15C4E | 15C4E | |||||||||||
| Displacement(mL) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1490 | 1490 | |||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 181 | 181 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 133 | 133 | |||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 285 | 285 | |||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1500-4000 | 1500-4000 | |||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 133 | 133 | |||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | |||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||||
MG5