| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | MG4 EV 2023款 415km 出海冠军版 | MG4 EV 2022款 460km 四驱性能版 | MG4 EV 2023款 425km行政版 | MG4 EV 2022款 520km 旗舰版 | MG4 EV 2023款 415km 出海冠军行政版 | MG4 EV 2022款 425km 豪华版 | MG4 EV 2022款 425km 旗舰版 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 10.98万 | 15.68万 | 17.98万 | 13.38万 | 17.98万 | 13.98万 | 14.78万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 | |||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||
| Release Date | 2023.09 | 2022.09 | 2023.03 | 2022.09 | 2023.12 | 2022.09 | 2022.11 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 415 | 460 | 425 | 520 | 415 | 425 | 425 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.47 | 0.38 | - | 0.38 | - | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 7 | 9 | - | 9 | - | 7 | 7 | |||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 125 | 315 | 125 | 150 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 250 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 170 | 428 | 170 | 204 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | 4287*1836*1516 | |||||||||||||
| Body Structure | 5门5座两厢跨界车 | 5门5座两厢跨界车 | 5门5座两厢跨界车 | 5门5座两厢跨界车 | 5门5座两厢跨界车 | 5门5座两厢跨界车 | 5门5座两厢跨界车 | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | 3.8 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 | 4287 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1552 | 1553 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | |||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| Departure Angle(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||
| Body Structure | 两厢跨界车 | 两厢跨界车 | 两厢跨界车 | 两厢跨界车 | 两厢跨界车 | 两厢跨界车 | 两厢跨界车 | |||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1641 | 1825 | 1641 | 1665 | 1641 | 1641 | 1641 | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2062 | 2246 | 2062 | 2086 | 2062 | 2062 | 2062 | |||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 125 | 315 | 125 | 150 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 170 | 428 | 170 | 204 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 250 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | 150 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 125 | 165 | 125 | 150 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||
| Cell Brand | 宁德伊控 | 宁德伊控 | 宁德伊控 | 宁德伊控 | 宁德伊控 | 宁德伊控 | 宁德伊控 | |||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 415 | 460 | 425 | 520 | 415 | 425 | 425 | |||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 49 | 64 | 51 | 64 | 49 | 51 | 51 | |||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | - | - | 140 | 165 | - | 140 | 140 | |||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 13.3 | - | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | 五年或60万公里 | - | 五年或60万公里 | - | - | |||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.47 | 0.38 | - | 0.38 | - | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 7 | 9 | - | 9 | - | 7 | 7 | |||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | 电动四驱 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/50 R17 | 235/45 R18 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/50 R17 | 235/45 R18 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | |||||||||||||
MG4 EV