| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 蒙迪欧 2023款 EcoBoost 180 时尚型 | 蒙迪欧 2023款 EcoBoost 180 舒雅型 | 蒙迪欧 2023款 EcoBoost 180 豪华型 | 蒙迪欧 2023款 EcoBoost 180 至尊型 | 蒙迪欧 2023款 1.5T E-混动 豪华型 | 蒙迪欧 2023款 1.5T E-混动 ST-Line | 蒙迪欧 2023款 EcoBoost 245 豪华型 | 蒙迪欧 2023款 EcoBoost 245 至尊型 | 蒙迪欧 2023款 EcoBoost 245 ST-Line | 蒙迪欧 2022款 改款 EcoBoost 245 豪华型 | 蒙迪欧 2022款 改款 EcoBoost 245 至尊型 | 蒙迪欧 2022款 改款 EcoBoost 245 ST-Line | ||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.98万 | 15.78万 | 16.98万 | 18.78万 | 18.98万 | 21.98万 | 17.98万 | 19.98万 | 21.68万 | 17.98万 | 19.98万 | 21.68万 | ||||||||||
| Manufacturer | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | ||||||||||
| Rank | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | ||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||
| Release Date | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 153 | 153 | 187 | 187 | 187 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 258 | 258 | 258 | 258 | - | - | 393 | 393 | 393 | 376 | 376 | 376 | ||||||||||
| Engine | 1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 1.5T 190马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | 2.0T 238马力 L4 | ||||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | - | - | - | 131 | 131 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Transmission | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | ||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | 4935*1875*1500 | ||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 208 | 208 | 208 | 208 | 175 | 175 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.59 | - | ||||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.31 | - | ||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.76 | 6.76 | 6.64 | 6.76 | 4.56 | 4.86 | 6.94 | 7.15 | 7.18 | 7.11 | 7.31 | 7.37 | ||||||||||
| series.实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | - | ||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | 4935 | ||||||||||
| Width (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | ||||||||||
| Height (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Wheel base (mm) | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | ||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | ||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| Departure Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 52.6 | 52.6 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 520 | 520 | 520 | 520 | 504 | 504 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | ||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1503 | 1503 | 1520 | 1556 | 1603 | 1642 | 1573 | 1609 | 1610 | 1566 | 1603 | 1604 | ||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2075 | 2075 | 2045 | 2045 | 2045 | 1976 | 2013 | 2014 | ||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||
| Engine model | CAF479WQP1 | CAF479WQP1 | CAF479WQP1 | CAF479WQP1 | CAF479WQP2 | CAF479WQP2 | CAF484WQC1 | CAF484WQC1 | CAF484WQC1 | CAF488WQC | CAF488WQC | CAF488WQC | ||||||||||
| Displacement(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1995 | 1995 | 1995 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| series.压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 254 | 254 | 254 | 238 | 238 | 238 | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 187 | 187 | 187 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 258 | 258 | 258 | 258 | 222 | 222 | 393 | 393 | 393 | 376 | 376 | 376 | ||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-6000 | 1750-6000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2500-3750 | 2500-3750 | 2500-3750 | ||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 185 | 185 | 185 | 173 | 173 | 173 | ||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | - | - | - | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | - | 131 | 131 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | - | 235 | 235 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | 235 | 235 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | - | - | - | - | 153 | 153 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | - | - | - | - | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Number of Driving Motors | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Motor Layout | - | - | - | - | 前置 | 前置 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Battery Type | - | - | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Type of Gearbox | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||||
| Abbreviation | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡手自一体 | ||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | ||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | ||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||
蒙迪欧