| 基本参数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 马自达CX-30(海外) 2021款 2.5T Premium Plus 美国版 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 马自达(进口) | ||||||||||||||
| Rank | 小型SUV | ||||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | - | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 434 | ||||||||||||||
| Engine | 2.5T 254马力 L4 | ||||||||||||||
| Transmission | 6挡手自一体 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4394*1796*1580 | ||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | ||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 9.4 | ||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||
| Length (mm) | 4394 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1796 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1580 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2652 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1565 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1565 | ||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 203 | ||||||||||||||
| Body Structure | SUV | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | ||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 57.7 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 572 | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1590 | ||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||
| Engine model | - | ||||||||||||||
| Displacement(mL) | 2488 | ||||||||||||||
| Displacement(L) | 2.5 | ||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | ||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | ||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | ||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | ||||||||||||||
| series.压缩比 | 13 | ||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | ||||||||||||||
| series.缸径(mm) | 89 | ||||||||||||||
| series.行程(mm) | 100 | ||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 254 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | ||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5000 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 434 | ||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2500 | ||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | - | ||||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | ||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | ||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | ||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | ||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | - | ||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||
| Number of Gears | 6 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||||||||
| Abbreviation | 6挡手自一体 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 适时四驱 | ||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | 多片离合器 | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/55 R18 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/55 R18 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | ||||||||||||||
马自达CX-30(海外)