| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 马自达CX-30 EV 2021款 纯电驭享版 | 马自达CX-30 EV 2021款 纯电劲享版 | 马自达CX-30 EV 2021款 纯电尊享版 | |||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.98万 | 18.08万 | 20.18万 | |||||||||||||||||
| Manufacturer | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | |||||||||||||||||
| Rank | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | |||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||||
| Release Date | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | |||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 218 | 218 | 218 | |||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4410*1852*1655 | 4410*1852*1655 | 4410*1852*1655 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 159 | 159 | 159 | |||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 9.12 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4410 | 4410 | 4410 | |||||||||||||||||
| Width (mm) | 1852 | 1852 | 1852 | |||||||||||||||||
| Height (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | |||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2672 | 2672 | 2672 | |||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | |||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1616 | 1616 | 1616 | |||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | |||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1770 | 1805 | 1805 | |||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2247 | 2247 | 2247 | |||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | |||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 61.1 | 61.1 | 61.1 | |||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 161 | 161 | 161 | |||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | |||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
马自达CX-30 EV