| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 马自达CX-30 2022款 2.0L 手动尚悦型 | 马自达CX-30 2022款 2.0L 自动尚悦型 | 马自达CX-30 2022款 2.0L 自动质悦型 | 马自达CX-30 2022款 2.0L 自动雅悦型 | 马自达CX-30 2022款 2.0L 自动嘉悦型 | 马自达CX-30 2022款 2.0L 自动耀悦型 | 马自达CX-30 2022款 2.0L 自动尊悦型 | 马自达CX-30 2022款 2.0L 自动雅悦型黑曜版 | 马自达CX-30 2022款 2.0L 自动嘉悦型黑曜版 | 马自达CX-30 2022款 2.0L 自动耀悦型黑曜版 | 马自达CX-30 2022款 2.0L 自动尊悦型黑曜版 | 马自达CX-30 2020款 2.0L X压燃尊荣型 | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 12.99万 | 13.99万 | 14.39万 | 14.79万 | 15.19万 | 15.89万 | 17.19万 | 14.89万 | 15.29万 | 15.99万 | 17.29万 | 19.99万 | |||||||||
| Manufacturer | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | |||||||||
| Rank | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | |||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+24V轻混系统 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| Release Date | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2020.09 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 132 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 230 | |||||||||
| Engine | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 180马力 L4 | |||||||||
| Transmission | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | 4395*1797*1545 | |||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 204 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | - | - | 208 | |||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.49 | |||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.84 | |||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | - | - | - | 5.5 | |||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.24 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | - | - | - | |||||||||
| series.实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | |||||||||
| Width (mm) | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | |||||||||
| Height (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | |||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| Departure Angle(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1372 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1442 | - | - | - | |||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1826 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | - | - | - | |||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||
| Engine model | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | HF | |||||||||
| Displacement(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| series.压缩比 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 180 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 132 | |||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 230 | |||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 132 | |||||||||
| series.发动机特有技术 | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | SPCCI火花点火控制压燃点火技术 | |||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+24V轻混系统 | |||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | |||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||
| Abbreviation | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | |||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||
马自达CX-30