| 基本参数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 马自达3(进口) 2019款 两厢 SKYACTIV X Selection 欧洲版 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 马自达(进口) | ||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | ||||||||||||||
| Type of Energy | 汽油+24V轻混系统 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 欧VI | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 132 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 224 | ||||||||||||||
| Engine | 2.0L 180马力 L4 | ||||||||||||||
| Transmission | 6挡手自一体 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4460*1795*1435 | ||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座两厢车 | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 216 | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 8.6 | ||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 5.3 | ||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||
| Length (mm) | 4460 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1795 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1435 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2725 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | ||||||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | ||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 51 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 1026 | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1515 | ||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||
| Engine model | - | ||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1998 | ||||||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | ||||||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | ||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | ||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | ||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | ||||||||||||||
| series.压缩比 | 16.3 | ||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | ||||||||||||||
| series.缸径(mm) | 83.5 | ||||||||||||||
| series.行程(mm) | 91.2 | ||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 180 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 132 | ||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 224 | ||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3000 | ||||||||||||||
| series.发动机特有技术 | SPCCI | ||||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油+24V轻混系统 | ||||||||||||||
| Fuel Label | 95号 | ||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | ||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | ||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 欧VI | ||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||
| Number of Gears | 6 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||||||||
| Abbreviation | 6挡手自一体 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/45 R18 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/45 R18 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | ||||||||||||||
马自达3(进口)