| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 马自达3 昂克赛拉 2023款 1.5L 手动质美版 | 马自达3 昂克赛拉 2023款 1.5L 自动质悦版 | 马自达3 昂克赛拉 2023款 2.0L 自动质擎版 | 马自达3 昂克赛拉 2023款 2.0L 自动质炫版 | 马自达3 昂克赛拉 2023款 2.0L 自动质雅版 | 马自达3 昂克赛拉 2023款 2.0L 自动质耀版 | 马自达3 昂克赛拉 2023款 2.0L 自动质臻版 | 马自达3 昂克赛拉 2023款 2.0L 自动质尊版 | 马自达3 昂克赛拉 2020款 2.0L X压燃尊荣型 | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 8.99万 | 9.99万 | 9.99万 | 11.29万 | 11.59万 | 11.99万 | 12.29万 | 14.19万 | 18.99万 | |||||||||
| Manufacturer | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | |||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+24V轻混系统 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| Release Date | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2020.09 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 86 | 86 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 132 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 148 | 148 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 230 | |||||||||
| Engine | 1.5L 117马力 L4 | 1.5L 117马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 180马力 L4 | |||||||||
| Transmission | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | |||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 196 | 197 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 216 | |||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | |||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | |||||||||
| Width (mm) | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | |||||||||
| Height (mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | |||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1297 | 1337 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1468 | |||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1765 | 1805 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1936 | |||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | P5 | P5 | PE | PE | PE | PE | PE | PE | HF | |||||||||
| Displacement(mL) | 1496 | 1496 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| series.压缩比 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 117 | 117 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 180 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 86 | 86 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 132 | |||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 148 | 148 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 230 | |||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 86 | 86 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 132 | |||||||||
| series.发动机特有技术 | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | SPCCI火花点火控制压燃点火技术 | |||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+24V轻混系统 | |||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | |||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||
| Abbreviation | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | |||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||
马自达3 昂克赛拉