| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 路虎卫士 2024款 90 2.0T P300 S | 路虎卫士 2024款 90 3.0T P400 HSE | 路虎卫士 2024款 110 3.0T P400 XS | 路虎卫士 2024款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE | 路虎卫士 2024款 110 3.0T P400 暗黑特别版 | 路虎卫士 2024款 110 3.0T P400 X | 路虎卫士 2023款 130 3.0T P400 HSE | 路虎卫士 2023款 130 3.0T P400 X | 路虎卫士 2024款 90 5.0T V8 | 路虎卫士 2024款 110 5.0T V8 | 路虎卫士 2024款 130 5.0T V8 | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 68.80万 | 80.80万 | 82.80万 | 87.80万 | 92.80万 | 102.80万 | 119.80万 | 127.8万 | 126.60万 | 146.60万 | 171.60万 | ||||||||
| Manufacturer | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | ||||||||
| Rank | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | ||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| Release Date | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 221 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 386 | 386 | 368 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 625 | 625 | 610 | ||||||||
| Engine | 2.0T 301马力 L4 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 5.0T 525马力 V8 | 5.0T 525马力 V8 | 5.0T 525马力 V8 | ||||||||
| Transmission | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4583*2105*1969 | 4583*2105*1969 | 5018*2105*1967 | 5018*2105*1967 | 5018*2105*1967 | 5018*2105*1967 | 5358*2008*1970 | 5358*2008*1970 | 4583*2105*1969 | 5018*2105*1967 | 5358*2008*1970 | ||||||||
| Body Structure | 3门5座SUV | 3门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 3门5座SUV | 5门5座SUV | 5门8座SUV | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 240 | 240 | 240 | ||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | ||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 12.8 | 12.8 | ||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | - | - | - | - | - | - | 12.18 | 12.18 | - | - | - | ||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4583 | 4583 | 5018 | 5018 | 5018 | 5018 | 5358 | 5358 | 4583 | 5018 | 5358 | ||||||||
| Width (mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2008 | 2008 | 2105 | 2105 | 2008 | ||||||||
| Height (mm) | 1969 | 1969 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1970 | 1970 | 1969 | 1967 | 1970 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 2587 | 2587 | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 2587 | 3022 | 3022 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1703 | 1706 | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1699 | 1702 | ||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 216 | 216 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218.5 | 218.5 | 216 | 218 | - | ||||||||
| Proximity Angle(°) | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 30.1 | 30.1 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | ||||||||
| Departure Angle(°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24.5 | 24.5 | 40 | 40 | 25.7 | ||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 30.7 | 30.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 22 | 22 | 30.7 | 27.9 | 27.8 | ||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.65 | 5.65 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 5.65 | 6.42 | 6.42 | ||||||||
| Maximum Depth of Wading(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
| Number of Car Doors | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 297-1263 | 297-1263 | 786-1875 | 786-1875 | 786-1875 | 786-1875 | 389-2291 | 389-2291 | 297-1263 | 786-1875 | 290-2291 | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2220 | 2330 | 2480 | 2480 | 2480 | 2585 | 2685 | 2685 | 2395 | 2550 | 2690 | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3380 | 3380 | - | 3230 | - | ||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | PT204 | PT306 | PT306 | PT306 | PT306 | PT306 | PT306 | PT306 | 508PS | 508PS | 508PS | ||||||||
| Displacement(mL) | 1997 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 4999 | 4999 | 4999 | ||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | ||||||||
| Engine Layout | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | ||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | V | V | V | ||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| series.压缩比 | 9-10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||
| series.缸径(mm) | - | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | ||||||||
| series.行程(mm) | - | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | - | - | - | ||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 301 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 525 | 525 | 500 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 221 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 386 | 386 | 368 | ||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 625 | 625 | 610 | ||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4500 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2500-5500 | 2500-5500 | 2500-5000 | ||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 221 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 386 | 386 | 368 | ||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Fuel Label | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | ||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||
| Abbreviation | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | ||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | ||||||||
| series.中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | ||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 255/65 R19 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 275/45 R22 | 275/45 R22 | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/65 R19 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 275/45 R22 | 275/45 R22 | ||||||||
| Specifications of Spare Tire | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | ||||||||
路虎卫士