| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 领克09新能源 2024款 2.0TD EM-P PLUS 七座 | 领克09新能源 2024款 2.0TD EM-P PRO 七座 | 领克09新能源 2024款 2.0TD EM-P HALO 六座 | 领克09新能源 2024款 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 亚运行政版 五座 | 领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 六座 | 领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 七座 | 领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 六座 | 领克09新能源 2023款 2.0TD EM-P 远航版PM 七座 | 领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Pro 六座 | 领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Ultra 六座 | 领克09新能源 2021款 2.0T PHEV Ultra 七座 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 30.78万 | 31.78万 | 32.78万 | 34.78万 | 28.99万 | 33.98万 | 33.98万 | 34.98万 | 34.98万 | 30.79万 | 32.79万 | 32.79万 | 36.29万 | 36.29万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | |||||||||||||
| Rank | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | |||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| Release Date | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2023.06 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | |||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 160 | 160 | 160 | 160 | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 190 | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 408 | 408 | 408 | 408 | 317 | 382 | 382 | 382 | 382 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 844 | 844 | 844 | 844 | 659 | 844 | 844 | 844 | 844 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | |||||||||||||
| Engine | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | |||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 348 | 348 | 348 | 348 | 177 | 313 | 313 | 313 | 313 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 8挡手自一体 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | |||||||||||||
| Body Structure | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 239 | 239 | 239 | 239 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | - | - | - | 2.11 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | |||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | |||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 220 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 220 | 225 | 190 | 190 | 190 | 190 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
| Departure Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | |||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Number of Seats | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 264-862 | 264-862 | 264-862 | 264-862 | 691-1522 | 264-862 | 264-862 | 264-862 | 264-862 | 269-862 | 269-862 | 269-862 | 269-862 | 269-862 | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2320 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 2935 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 | |||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | |||||||||||||
| Displacement(mL) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | |||||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| series.压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | |||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||
| Fuel Label | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 256 | 256 | 256 | 256 | 130 | 230 | 230 | 230 | 230 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 348 | 348 | 348 | 348 | 177 | 313 | 313 | 313 | 313 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 629 | 629 | 629 | 629 | 309 | 629 | 629 | 629 | 629 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 156 | 156 | 156 | 156 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 408 | 408 | 408 | 408 | 317 | 382 | 382 | 382 | 382 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | |||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 555 | 555 | 555 | 555 | 431 | 520 | 520 | 520 | 520 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | |||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 844 | 844 | 844 | 844 | 659 | 844 | 844 | 844 | 844 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | |||||||||||||
| Number of Driving Motors | 三电机 | 三电机 | 三电机 | 三电机 | 单电机 | 三电机 | 三电机 | 三电机 | 三电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||
| Motor Layout | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | |||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 160 | 160 | 160 | 160 | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 190 | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.WLTC综合续航(km) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 18.83 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | |||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | 18.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | |||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | - | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | |||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 待查 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充功率(kW) | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||||||
| Abbreviation | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 8挡手自一体 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | |||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
领克09新能源