| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 领克08新能源 2024款 120km 长续航Plus | 领克08新能源 2023款 120km 长续航Pro | 领克08新能源 2023款 120km 长续航Halo | 领克08新能源 2023款 245km 超长续航Halo | 领克08新能源 2023款 220km 四驱性能Halo | 领克08新能源 2023款 220km 时间限量版 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 19.58万 | 20.88万 | 21.58万 | 23.58万 | 25.88万 | 28.80万 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | |||||||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | |||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 102 | 102 | 102 | 205 | 185 | 185 | |||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 120 | 120 | 120 | 245 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 436 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 905 | |||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | 1.5T 163马力 L4 | |||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | |||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | 4820*1915*1685 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | 4.6 | 4.6 | |||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | |||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | |||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | |||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | |||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |||||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | 545-1277 | |||||||||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | |||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2038 | 2038 | 2038 | 2100 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2463 | 2463 | 2463 | 2525 | 2625 | 2625 | |||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Engine model | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | |||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 316 | 316 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 640 | 640 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | - | 156 | 156 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | - | 290 | 290 | |||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 280 | 280 | 280 | 280 | 436 | 436 | |||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 381 | 381 | 381 | 381 | 593 | 593 | |||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 | 905 | |||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | |||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 蜂巢能源 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 102 | 102 | 102 | 205 | 185 | 185 | |||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 120 | 120 | 120 | 245 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | |||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主三电终身质保 | 首任车主三电终身质保 | 首任车主三电终身质保 | 首任车主三电终身质保 | 首任车主三电终身质保 | 首任车主三电终身质保 | |||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | |||||||||||||||||||
| Abbreviation | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | |||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/40 R21 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
领克08新能源