| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 领克06新能源 2023款 EM-P 56标准续航Pro | 领克06新能源 2023款 EM-P 126长续航Pro | 领克06新能源 2024款 EM-P 126长续航Max | 领克06新能源 2023款 EM-P 126长续航Halo | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 13.68万 | 14.68万 | 14.78万 | 15.68万 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 领克 | 领克 | 领克 | 领克 | ||||||||||||||||||||||
| Rank | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | ||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2023.11 | 2023.11 | 2024.05 | 2023.11 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 44 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 56 | 126 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 578 | 578 | 578 | 578 | ||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | ||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4350*1820*1625 | 4350*1820*1625 | 4350*1820*1625 | 4350*1820*1625 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 178 | 178 | 178 | 178 | ||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 2.76 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | ||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | ||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | ||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | ||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | ||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | ||||||||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 168 | 168 | 168 | 168 | ||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 284-1035 | 284-1035 | 284-1035 | 284-1035 | ||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1655 | 1720 | 1720 | 1720 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2050 | 2115 | 2115 | 2115 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | BHE15-BFD | BHE15-BFD | BHE15-BFD | BHE15-BFD | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 118 | 118 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 218 | 218 | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 299 | 299 | 299 | 299 | ||||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 578 | 578 | 578 | 578 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 44 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 56 | 126 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 9.11 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | ||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | ||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | ||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
领克06新能源