| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 领克05新能源 2023款 1.5TD EM-P | |||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 22.38万 | |||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 领克 | |||||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | |||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | |||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2023.03 | |||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 71 | |||||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 85 | |||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 545 | |||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 150马力 L3 | |||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | |||||||||||||||||||||||
| Transmission | 3挡DHT | |||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4592*1879*1628 | |||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV跨界车 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 210 | |||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | |||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | |||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4592 | |||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1879 | |||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1628 | |||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2734 | |||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1598 | |||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1623 | |||||||||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 176 | |||||||||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 213 | |||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 18.4 | |||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV跨界车 | |||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 42 | |||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 336-1070 | |||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1901 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2300 | |||||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine model | DHE15-ESZ | |||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1480 | |||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | |||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | |||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 110 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 225 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2500-4000 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 108 | |||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | |||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | |||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | |||||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | |||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 320 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 320 | |||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 245 | |||||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 545 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | |||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | |||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | |||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 威睿电动 | |||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | |||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 71 | |||||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 85 | |||||||||||||||||||||||
| series.WLTC综合续航(km) | 900 | |||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 17.7 | |||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | |||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | |||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | |||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | |||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | |||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 3挡DHT | |||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | |||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | |||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | |||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | |||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | |||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | |||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | |||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/50 R19 | |||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/50 R19 | |||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | |||||||||||||||||||||||
领克05新能源