| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 理想MEGA 2024款 Ultra | ||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 52.98万 | ||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 理想汽车 | ||||||||||||||||||||
| Rank | 大型MPV | ||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | ||||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | ||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 575 | ||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 710 | ||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 400 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | ||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 544 | ||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5350*1965*1850 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门7座MPV | ||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | ||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.8 | ||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 五年或10万公里 | ||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | ||||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5350 | ||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1965 | ||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1850 | ||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3300 | ||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1703 | ||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1708 | ||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | ||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 15 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | MPV | ||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门+侧滑门 | ||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | ||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 7 | ||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 500-1067 | ||||||||||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.215 | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2785 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 3400 | ||||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 前感应/异步 后永磁/同步 | ||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 400 | ||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 544 | ||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 542 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 155 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 232 | ||||||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 245 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 310 | ||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 双电机 | ||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置+后置 | ||||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | ||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | ||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | ||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 575 | ||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 710 | ||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 102.7 | ||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 15.9 | ||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或16万公里 | ||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | ||||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 520 | ||||||||||||||||||||
| series.高压快充 | 支持 | ||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | ||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 双电机四驱 | ||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 电动四驱 | ||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | ||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | ||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 245/60 R18 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 245/60 R18 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | ||||||||||||||||||||
理想MEGA