| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 雷克萨斯NX 2024款 260 前驱 创驰版 | 雷克萨斯NX 2024款 260 前驱 创悦版 | 雷克萨斯NX 2024款 350h 前驱 创驰版 | 雷克萨斯NX 2024款 350h 前驱 创悦版 | 雷克萨斯NX 2024款 350h 全驱 创游版 | 雷克萨斯NX 2024款 350h 全驱 OVERTRAIL创界版 | 雷克萨斯NX 2022款 260 前驱 创驰版 | 雷克萨斯NX 2022款 260 前驱 创悦版 | 雷克萨斯NX 2022款 260 前驱 创享版 | 雷克萨斯NX 2022款 350h 前驱 创驰版 | 雷克萨斯NX 2022款 350h 前驱 创悦版 | 雷克萨斯NX 2022款 350h 前驱 创享版 | 雷克萨斯NX 2022款 350h 全驱 创领版 | 雷克萨斯NX 2022款 350h 全驱 F SPORT | 雷克萨斯NX 2023款 260 前驱 创驰版 | 雷克萨斯NX 2023款 260 前驱 创悦版 | 雷克萨斯NX 2023款 260 前驱 创游特别版 | 雷克萨斯NX 2023款 260 前驱 创享版 | 雷克萨斯NX 2023款 350h 前驱 创驰版 | 雷克萨斯NX 2023款 350h 前驱 创悦版 | 雷克萨斯NX 2023款 350h 前驱 创享版 | 雷克萨斯NX 2023款 350h 全驱 创领版 | 雷克萨斯NX 2023款 350h 全驱 F SPORT |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 31.88万 | 35.68万 | 35.58万 | 38.78万 | 39.98万 | 42.08万 | 31.88万 | 35.58万 | 40.58万 | 35.58万 | 38.68万 | 43.58万 | 48.58万 | 54.88万 | 31.88万 | 35.58万 | 35.98万 | 40.58万 | 35.58万 | 38.68万 | 43.58万 | 48.58万 | 54.88万 |
| Manufacturer | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
| Maximum Power(kW) | 149 | 149 | 179 | 179 | 179 | 179 | 151 | 151 | 151 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 149 | 149 | 149 | 149 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Maximum Torque(N·m) | 240 | 240 | - | - | - | - | 241 | 241 | 241 | - | - | - | - | - | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | - | - | - |
| Engine | 2.5L 203马力 L4 | 2.5L 203马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 205马力 L4 | 2.5L 205马力 L4 | 2.5L 205马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 203马力 L4 | 2.5L 203马力 L4 | 2.5L 203马力 L4 | 2.5L 203马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 |
| Electric Motor (Ps) | - | - | 182 | 182 | 237 | 237 | - | - | - | 182 | 182 | 182 | 237 | 237 | - | - | - | - | 182 | 182 | 182 | 237 | 237 |
| Transmission | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| Length * Width * Height (mm) | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1670 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1670 | 4660*1865*1670 | 4660*1865*1670 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1670 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1660 | 4660*1865*1670 | 4660*1865*1670 | 4660*1865*1670 |
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 7.7 |
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.84 | 6.84 | 5.13 | 5.13 | 5.53 | 5.53 | 6.84 | 6.84 | 6.98 | 5.13 | 5.13 | 5.26 | 5.85 | 5.85 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.98 | 5.13 | 5.13 | 5.26 | 5.85 | 5.85 |
| series.实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | |||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
| Width (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Height (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 | 1660 | 1660 | 1670 | 1670 | 1670 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 | 1660 | 1660 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Wheel base (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Front Wheel Base(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rear Wheel Base(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimum Turning Radius(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel Tank Volume(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Volume of the Trunk(L) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Vehicle Weight (kg) | 1640 | 1640 | 1760 | 1760 | 1820 | 1820 | 1640 | 1640 | 1640 | 1760 | 1760 | 1760 | 1820 | 1820 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1760 | 1760 | 1760 | 1820 | 1820 |
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2180 | 2180 | 2320 | 2320 | 2380 | 2380 | 2180 | 2180 | 2180 | 2320 | 2320 | 2320 | 2380 | 2380 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2320 | 2320 | 2320 | 2380 | 2380 |
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||
| Engine model | A25A-FKS | A25A-FKS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25A-FKS | A25A-FKS | A25A-FKS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25A-FKS | A25A-FKS | A25A-FKS | A25A-FKS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS |
| Displacement(mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
| Displacement(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| series.压缩比 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum Horsepower(Ps) | 203 | 203 | 189 | 189 | 189 | 189 | 205 | 205 | 205 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 203 | 203 | 203 | 203 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Maximum Power(kW) | 149 | 149 | 139 | 139 | 139 | 139 | 151 | 151 | 151 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 149 | 149 | 149 | 149 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Maximum Power Speed(rpm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximum Torque(N·m) | 240 | 240 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 240 | 240 | 240 | 240 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 |
| Maximum Net Power(kW) | 149 | 149 | 139 | 139 | 139 | 139 | 151 | 151 | 151 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 149 | 149 | 149 | 149 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| Fuel Supply Method | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | - | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Total Power of Motor (kW) | - | - | 134 | 134 | 174 | 174 | - | - | - | 134 | 134 | 134 | 174 | 174 | - | - | - | - | 134 | 134 | 134 | 174 | 174 |
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | 180 | 180 | 233 | 233 | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 233 | 233 | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 233 | 233 |
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | 270 | 270 | 391 | 391 | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 391 | 391 | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 391 | 391 |
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | 134 | 134 | 134 | 134 | - | - | - | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | - | - | - | - | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | - | - | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | - | 121 | 121 | - | - | - | - | - | - | 121 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 121 |
| Integrated Power of the System(kW) | - | - | 179 | 179 | 179 | 179 | - | - | - | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | - | - | - | - | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Integrated Power of the System(Ps) | - | - | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - | - | - | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Number of Driving Motors | - | - | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
| Motor Layout | - | - | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | - | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | - | - | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| Battery Type | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | - | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.电池组质保 | - | - | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | - | - | - | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | - | - | - | - | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 | 十年或25万公里 |
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 8 | 8 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 8 | 8 | 8 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| Abbreviation | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | - | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | - | - | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 |
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| Specifications of Front Tires | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| Specifications of Rear Tires | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
雷克萨斯NX