| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 揽胜 2024款 3.0 L6 360PS 盛世版 | 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座 | 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS 创世加长版 | 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS 典范加长版 | 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 | 揽胜 2024款 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 4座 | 揽胜 2024款 4.4 V8 SV尊荣创世版 | 揽胜 2024款 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 4座 | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 142.80万 | 146.80万 | 159.80万 | 174.80万 | 207.80万 | 236.80万 | 245.80万 | 296.80万 | 335.80万 | |||||||||
| Manufacturer | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) | |||||||||
| Rank | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | |||||||||
| Type of Energy | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| Release Date | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 265 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 452 | 452 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | |||||||||
| Engine | 3.0T 360马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 3.0T 400马力 L6 | 4.4T 615马力 V8 | 4.4T 615马力 V8 | |||||||||
| Transmission | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5052*2047*1870 | 5252*2047*1870 | 5252*2047*1870 | 5252*2047*1870 | 5252*2047*1870 | 5258*2047*1870 | 5258*2047*1870 | 5058*2047*1870 | 5258*2047*1870 | |||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 225 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 261 | 261 | |||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 4.5 | 4.6 | |||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 10.01 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 10.10 | 10.09 | 11.77 | 11.77 | |||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5052 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5258 | 5258 | 5058 | 5258 | |||||||||
| Width (mm) | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | |||||||||
| Height (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 2997 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 2997 | 3197 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | |||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||||||
| Proximity Angle(°) | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | |||||||||
| Departure Angle(°) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 21.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 21.4 | 20.1 | |||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.475 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.475 | 5.77 | |||||||||
| Maximum Depth of Wading(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Number of Seats | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 818-1841 | 212-2050 | 818-2176 | 818-2176 | 818-2176 | 818-2176 | 656-1162 | 818-1841 | 656-1162 | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2570 | 2695 | 2645 | 2645 | 2720 | 2720 | 2780 | 2820 | 2875 | |||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 3350 | 3380 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3360 | 3380 | 3310 | |||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | PT306 | PT306 | PT306 | PT306 | PT306 | - | - | N63B44E | N63B44E | |||||||||
| Displacement(mL) | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2997 | 2997 | 4395 | 4395 | |||||||||
| Displacement(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 涡轮增压+电动增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | |||||||||
| Engine Layout | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | V | V | |||||||||
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| series.压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 615 | 615 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 265 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 452 | 452 | |||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5855-7000 | 5855-7000 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | |||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1750-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 2000-5000 | 1800-5400 | 1800-5400 | |||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 265 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 452 | 452 | |||||||||
| series.燃料形式 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Fuel Label | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||
| Abbreviation | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |||||||||
| series.中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | |||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/40 R23 | 285/40 R23 | 285/40 R23 | 285/40 R23 | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/40 R23 | 285/40 R23 | 285/40 R23 | 285/40 R23 | |||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 补胎工具 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||
揽胜