| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油畅享型6座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油标准型6座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油舒适型6座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油豪华型6座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油畅享型7座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油标准型7座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油舒适型7座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油豪华型7座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油畅享型5座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油标准型5座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油舒适型5座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油豪华型5座客车 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油畅享型5座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油标准型5座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油舒适型5座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油豪华型5座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油畅享型2座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油标准型2座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油舒适型2座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.5L汽油豪华型2座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油畅享型6座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油标准型6座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油舒适型6座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油豪华型6座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油畅享型7座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油标准型7座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油舒适型7座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油豪华型7座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油畅享型5座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油标准型5座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油舒适型5座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油豪华型5座客车 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油畅享型5座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油标准型5座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油舒适型5座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油豪华型5座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油畅享型2座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油标准型2座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油舒适型2座厢式 | 跨越星V3 2023款 1.3L汽油豪华型2座厢式 |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 3.59万 | 4.19万 | 4.59万 | 4.79万 | 3.69万 | 4.19万 | 4.59万 | 4.79万 | 3.69万 | 4.19万 | 4.59万 | 4.79万 | 3.59万 | 4.09万 | 4.49万 | 4.69万 | 3.59万 | 4.09万 | 4.49万 | 4.69万 | 3.49万 | 3.99万 | 4.39万 | 4.59万 | 3.49万 | 3.99万 | 4.39万 | 4.59万 | 3.49万 | 3.99万 | 4.39万 | 4.59万 | 3.39万 | 3.89万 | 4.29万 | 4.49万 | 3.39万 | 3.89万 | 4.29万 | 4.49万 |
| Manufacturer | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 |
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| Release Date | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 |
| Maximum Power(kW) | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Maximum Torque(N·m) | 141 | 141 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Engine | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 |
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| Length * Width * Height (mm) | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 |
| Body Structure | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| Maximum Speed(km/h) | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 |
| series.工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Width (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Height (mm) | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| Wheel base (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Front Wheel Base(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Rear Wheel Base(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vehicle Weight (kg) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Body Structure | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| Fuel Tank Volume(L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C |
| Displacement(mL) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 |
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| series.压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| series.缸径(mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| series.行程(mm) | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Maximum Horsepower(Ps) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Maximum Power(kW) | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximum Torque(N·m) | 141 | 141 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 141 | 141 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| series.充电桩价格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
