| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 跨越王X3 2022款 1.6L旗舰型PLUS载货汽车单排双后轮3400轴距3.3米DAM16KR | 跨越王X3 2022款 1.6L旗舰型PLUS载货汽车双排双后轮3400轴距2.55米DAM16KR | 跨越王X3 2022款 1.6L旗舰型PLUS载货汽车双排双后轮3400轴距2.71米DAM16KR | 跨越王X3 2022款 1.6L舒适型载货汽车单排双后轮3190轴距3.2米DAM16KR | 跨越王X3 2022款 1.6L豪华型CNG载货汽车单排双后轮3190轴距3.2米DAM16KRC | 跨越王X3 2022款 1.6L豪华型CNG载货汽车双排双后轮3400轴距2.71米DAM16KRC | 跨越王X3 2022款 1.6L豪华型载货汽车单排双后轮3190轴距3.3米DAM16KR | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.78万 | 6.08万 | 6.18万 | 5.08万 | 5.98万 | 6.48万 | 5.48万 | |||||||||
| Manufacturer | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | |||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | |||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| Release Date | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.10 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 138 | 138 | 158 | |||||||||
| Engine | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | |||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5400*1780*2060 | 5480*1780*2080 | 5640*1780*2080 | 5300×1780×2080 | 5300×1780×2090 | 5640×1780×2110 | 5300×1780×2080 | |||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | |||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | |||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | - | - | - | |||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 5400 | 5480 | 5640 | 5300 | 5300 | 5640 | 5300 | |||||||||
| Width (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |||||||||
| Height (mm) | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2090 | 2110 | 2080 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3190 | 3190 | 3400 | 3190 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | - | - | - | - | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1338 | 1338 | 1338 | - | - | - | - | |||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1350 | 1450 | 1450 | - | - | - | - | |||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| Number of Seats | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | 平开门 | - | |||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 54 | 54 | 54 | - | - | - | - | |||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 3300x1680x360 | 2550x1680x360 | 2710x1680x360 | 3200x1680x360 | 3200x1680x360 | 2710x1680x360 | 3300x1680x360 | |||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KRC | DAM16KRC | DAM16KR | |||||||||
| Displacement(mL) | 1597 | 1597 | 1597 | - | - | - | - | |||||||||
| Displacement(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| series.压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | - | - | |||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 105 | 105 | 122 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 | |||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 138 | 138 | 158 | |||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 3900-4900 | 3900-4900 | 3900-4900 | - | - | - | - | |||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+CNG | 汽油+CNG | 汽油 | |||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Cylinder Material | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |||||||||
| Type of front Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||||||
跨越王X3