| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 2021款 载货汽车 2.6米 | 2021款 冷藏车 2.51米 | 2021款 载货汽车 3.05米 | 2021款 厢式车 3.05米 | 2021款 仓栅运输车 3.05米 | 2021款 翼开启厢式车 3.01米 | 2021款 冷藏车 2.97米 | ||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.28万 | 17.58万 | 14.38万 | 15.28万 | 15.28万 | 15.68万 | 17.58万 | ||||||||||
| Manufacturer | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | 长安跨越 | ||||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | ||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||
| Release Date | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | ||||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4670*1600*2015 | 4680*1600*2435 | 5130*1600*2015 | 5130*1600*2490 | 5130*1600*2450 | 5130*1600*2530 | 5130*1600*1975 | ||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 4670 | 4680 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | ||||||||||
| Width (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||
| Height (mm) | 2015 | 2435 | 2015 | 2490 | 2450 | 2530 | 1975 | ||||||||||
| Wheel base (mm) | 2700 | 2700 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | ||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1350 | 1850 | 1370 | 1510 | 1525 | 1590 | 1750 | ||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 2600x1500x360 | 2510x1460x1500 | 3050x1500x360 | 3035x1520x1650 | 3050x1500x1650 | 3010x1510x1650 | 2970x1460x1000 | ||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||
| series.工信部续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.电池容量(kWh) | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | ||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||
| Type of front Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | ||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||||
| Specifications of Front Tires | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | ||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | ||||||||||
跨越王X1 EV