| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 柯斯达 2019款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座9GR | 柯斯达 2019款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版9GR | 柯斯达 2019款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座9GR | 柯斯达 2019款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版9GR | 柯斯达 2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座无扶手9GR | 柯斯达 2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座扶手9GR | 柯斯达 2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座9GR | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 41.84万 | 42.29万 | 42.09万 | 45.00万 | 55.27万 | 55.57万 | 55.89万 | |||||||||
| Manufacturer | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | |||||||||
| Rank | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | |||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |||||||||
| Release Date | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | 2019.11 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | |||||||||
| Engine | 4.0L 205马力 V6 | 4.0L 205马力 V6 | 4.0L 205马力 V6 | 4.0L 205马力 V6 | 4.0L 205马力 V6 | 4.0L 205马力 V6 | 4.0L 205马力 V6 | |||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 7005×2040×2620 | 7005×2040×2620 | 7005×2040×2620 | 7005×2040×2620 | 7005×2040×2760 | 7005×2040×2760 | 7005×2040×2760 | |||||||||
| Body Structure | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | |||||||||
| Width (mm) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |||||||||
| Height (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2760 | 2760 | 2760 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 3654 | 3654 | 3584 | 3584 | 3694 | 3694 | 3654 | |||||||||
| Body Structure | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Number of Seats | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 | 20 | |||||||||
| series.后排车门开启方式 | 折叠门 | 折叠门 | 折叠门 | 外摆门 | 外摆门 | 外摆门 | 外摆门 | |||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | 9GR | 9GR | 9GR | 9GR | 9GR | 9GR | 9GR | |||||||||
| Displacement(mL) | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 | |||||||||
| Displacement(L) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||
| Cylinder Arrangement Form | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Gas Distribution Mechanism | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||||||
| series.缸径(mm) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||||
| series.行程(mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | |||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||
| Cylinder Head Material | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||||||
| Cylinder Material | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||
| Type of Power | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | |||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | 215/70 R17.5 | |||||||||
柯斯达