| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 科莱威CLEVER 2022款 311km元气啵啵版 | ||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 6.7999万 | ||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽集团 | ||||||||||||||||||||
| Rank | 微型车 | ||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | ||||||||||||||||||||
| Release Date | 2022.03 | ||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 311 | ||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 33 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 45 | ||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3140*1648*1531 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | 3门4座两厢车 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | ||||||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 6 | ||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.12 | ||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | ||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3140 | ||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1648 | ||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1531 | ||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2000 | ||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1430 | ||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1430 | ||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 22 | ||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 40 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | ||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | ||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 3 | ||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 4 | ||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 367 | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 981 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1286 | ||||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 33 | ||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 45 | ||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 33 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | ||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | ||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德伊控 | ||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 311 | ||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 29 | ||||||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 140 | ||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或15万公里 | ||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | ||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | ||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | ||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 拖曳臂式非独立悬架 | ||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | ||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | ||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | ||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 手刹 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 175/60 R13 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175/60 R13 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | ||||||||||||||||||||
科莱威CLEVER