| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 捷途X90 PRO 2024款 1.6T DCT精英版 5座 | 捷途X90 PRO 2024款 1.6T DCT精英版 7座 | 捷途X90 PRO 2024款 1.6T DCT豪华版 5座 | 捷途X90 PRO 2024款 1.6T DCT豪华版 7座 | 捷途X90 PRO 2024款 2.0T DCT豪华版 5座 | 捷途X90 PRO 2024款 2.0T DCT豪华版 7座 | 捷途X90 PRO 2024款 2.0T DCT尊贵版 5座 | 捷途X90 PRO 2024款 2.0T DCT尊贵版 7座 | 捷途X90 PRO 2024款 2.0T DCT旗舰版 5座 | 捷途X90 PRO 2024款 2.0T DCT旗舰版 7座 | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 12.79万 | 13.09万 | 13.69万 | 13.99万 | 14.79万 | 15.09万 | 15.59万 | 15.89万 | 16.99万 | 17.29万 | ||||||||
| Manufacturer | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | ||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||
| Engine | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | ||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | ||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | ||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | ||||||||
| Width (mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | ||||||||
| Height (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | ||||||||
| Proximity Angle(°) | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||||||
| Departure Angle(°) | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | ||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Number of Seats | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1631 | 1653 | 1631 | 1653 | 1715 | 1730 | 1715 | 1730 | 1715 | 1730 | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | ||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | ||||||||
| Displacement(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | ||||||||
| Displacement(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | ||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | ||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | ||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | ||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||
捷途X90 PRO