| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 捷途X90 PLUS 2023款 2.0T DCT城堡 5座 | 捷途X90 PLUS 2023款 2.0T DCT城堡 7座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.5T 手动洋房 5座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.5T 手动洋房 7座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD 手动洋房PRO 5座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD 手动洋房PRO 7座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT大家庭欢乐版 5座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT大家庭欢乐版 7座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT别墅 5座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT别墅 7座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT别墅PRO 5座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT别墅PRO 7座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT 致远版 5座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT 致远版 7座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT Z享版 5座 | 捷途X90 PLUS 2024款 1.6TD DCT Z享版 7座 | 捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.5T 手动别院 5座 | 捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.5T 手动别院 7座 | 捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.5T 手动洋房 5座 | 捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.5T 手动洋房 7座 | 捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT平层 5座 | 捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT平层 7座 | 捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT别墅 5座 | 捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT别墅 7座 | 捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT庄园 5座 | 捷途X90 PLUS 2023款 改款 1.6TD DCT庄园 7座 | 捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT平层+ 5座 | 捷途X90 PLUS 2023款 1.6TD DCT平层+ 7座 | 捷途X90 PLUS 2023款 1.6T 手动府邸 5座 | 捷途X90 PLUS 2023款 1.6T 手动府邸 7座 |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 13.99万 | 14.29万 | 10.19万 | 10.49万 | 10.69万 | 10.99万 | 12.29万 | 12.59万 | 11.99万 | 12.29万 | 12.69万 | 12.99万 | 16.68万 | 16.98万 | 17.50万 | 17.80万 | 10.09万 | 10.39万 | 10.19万 | 10.49万 | 11.69万 | 11.99万 | 12.69万 | 12.99万 | 13.99万 | 14.29万 | 11.99万 | 12.29万 | 10.69万 | 10.99万 |
| Manufacturer | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| Release Date | 2022.11 | 2022.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.06 |
| Maximum Power(kW) | 187 | 187 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maximum Torque(N·m) | 390 | 390 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Engine | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 |
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| Length * Width * Height (mm) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 |
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| Maximum Speed(km/h) | - | - | 180 | 180 | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | - | - | 7.93 | 7.93 | 7.9 | 7.9 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warranty of Vehicle | 待查 | 待查 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 |
| Width (mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Height (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Wheel base (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Front Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Rear Wheel Base(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Proximity Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Departure Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of Seats | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Fuel Tank Volume(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vehicle Weight (kg) | - | - | 1543 | 1559 | 1560 | 1580 | 1631 | 1653 | 1631 | 1653 | 1631 | 1653 | 1631 | 1653 | 1631 | 1653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Displacement(mL) | 1998 | 1998 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum Horsepower(Ps) | 254 | 254 | 156 | 156 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 156 | 156 | 156 | 156 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Maximum Power(kW) | 187 | 187 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximum Torque(N·m) | 390 | 390 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Maximum Net Power(kW) | - | - | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 108 | 108 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| series.发动机特有技术 | - | - | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
