| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT虎威版 5座 | 捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT虎威版 6座 | 捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT虎威版 7座 | 捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT常胜版 5座 | 捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT常胜版 6座 | 捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT常胜版 7座 | 捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT武神版 5座 | 捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT武神版 6座 | 捷途X90 2023款 子龙 2.0T DCT武神版 7座 | 捷途X90 2024款 1.6T DCT 麒麟版 5座 | 捷途X90 2024款 1.6T DCT 麒麟版 7座 | |||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 13.99万 | 14.29万 | 14.29万 | 14.99万 | 15.29万 | 15.29万 | 16.99万 | 17.29万 | 17.29万 | 16.39万 | 16.69万 | |||||||
| Manufacturer | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | |||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||
| Release Date | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2023.07 | 2023.07 | |||||||
| Maximum Power(kW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 145 | 145 | |||||||
| Maximum Torque(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 290 | 290 | |||||||
| Engine | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | |||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | |||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | |||||||
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 | |||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.15 | 8.15 | |||||||
| Warranty of Vehicle | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | |||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | |||||||
| Width (mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | |||||||
| Height (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |||||||
| Wheel base (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | |||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | - | - | |||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | - | - | |||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Number of Seats | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1632 | 1652 | 1652 | 1715 | 1730 | 1730 | 1715 | 1742 | 1742 | - | - | |||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | - | - | |||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J16C | SQRF4J16C | |||||||
| Displacement(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1598 | 1598 | |||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | |||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 197 | 197 | |||||||
| Maximum Power(kW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 145 | 145 | |||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||
| Maximum Torque(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 290 | 290 | |||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | |||||||
| Maximum Net Power(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | |||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | |||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||
| Specifications of Front Tires | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||
捷途X90