| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 捷途X70 PLUS 2024款 1.6T DCT超享版 5座 | 捷途X70 PLUS 2024款 1.6T DCT超享版 7座 | 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T 手动冠军 5座 | 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T 手动冠军 7座 | 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 5座 | 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军PRO 7座 | 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 5座 | 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.5T DCT冠军MAX 7座 | 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.6T DCT冠军ULTRA 5座 | 捷途X70 PLUS 2024款 冠军版 1.6T DCT冠军ULTRA 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手动勇者 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手动勇者 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手动自强 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手动自强 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手动勇者PRO 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T 手动勇者PRO 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT自强PRO 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT自强PRO 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T CVT自强MAX 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T CVT自强MAX 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T CVT旗舰PRO 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T CVT旗舰PRO 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT勇者PLUS 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT强者 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT强者 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT强者PRO 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT强者PRO 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT强者PRO+ 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT强者PRO+ 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT强者PLUS 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.6T DCT强者PLUS 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 2.0T DCT 强者MAX 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 2.0T DCT 强者MAX 7座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT自强PRO+ 5座 | 捷途X70 PLUS 2023款 1.5T DCT自强PRO+ 7座 | 捷途X70 PLUS 2024款 1.5T 高配版 |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 16.28万 | 16.58万 | 10.59万 | 10.89万 | 11.29万 | 11.59万 | 11.89万 | 12.19万 | 12.99万 | 13.29万 | 8.99万 | 9.29万 | 9.49万 | 9.79万 | 10.09万 | 10.39万 | 10.49万 | 10.79万 | 10.69万 | 10.99万 | 15.99万 | 16.29万 | 10.99万 | 11.29万 | 11.99万 | 12.29万 | 12.99万 | 13.29万 | 13.09万 | 13.39万 | 13.59万 | 13.89万 | 13.19万 | 13.49万 | 11.99万 | 12.29万 | 0.00万 |
| Manufacturer | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2022.11 | 2022.11 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.11 | 2022.11 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.11 | 2023.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2023.12 | 2023.12 | - |
| Maximum Power(kW) | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 115 | 115 | 135 |
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 230 | 230 | - |
| Engine | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 |
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | CVT无级变速(模拟9挡) | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | - |
| Length * Width * Height (mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 |
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 |
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | - | - | - | - | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | - | - | 7.6 | 7.6 | - |
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 7.96 | 7.96 | 7.85 | 7.85 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.96 | 7.96 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.92 | 7.92 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 7.92 | 7.92 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.98 | 7.98 | 7.92 | 7.92 | 7.44 |
| Warranty of Vehicle | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 |
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
| Width (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Height (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Wheel base (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Front Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Rear Wheel Base(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of Seats | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Fuel Tank Volume(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Volume of the Trunk(L) | 438 | - | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | 438 | - | - |
| Vehicle Weight (kg) | 1647 | 1660 | 1524 | 1550 | 1548 | 1576 | 1548 | 1576 | 1593 | 1622 | 1527 | 1540 | 1527 | 1540 | 1527 | 1540 | 1552 | 1565 | 1582 | 1600 | 1582 | 1600 | 1548 | 1565 | 1647 | 1660 | 1647 | 1660 | 1647 | 1660 | 1647 | 1660 | 1634 | 1649 | 1552 | 1565 | 1631 |
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2156 |
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4J15 |
| Displacement(mL) | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1498 | 1498 | 1499 |
| Displacement(L) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| series.压缩比 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | - | - | 9.5 | 9.5 | - |
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| series.缸径(mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - | 77 | 77 | - |
| series.行程(mm) | 85.8 | 85.8 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | - | - | 80.5 | 80.5 | - |
| Maximum Horsepower(Ps) | 197 | 197 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 197 | 197 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 254 | 254 | 156 | 156 | 184 |
| Maximum Power(kW) | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 115 | 115 | 135 |
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | - |
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 230 | 230 | - |
