| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 捷途X70 C-DM 2024款 远航版 5座 | 捷途X70 C-DM 2024款 远航版PRO 5座 | 捷途X70 C-DM 2024款 远航版PRO+ 5座 | 捷途X70 C-DM 2024款 远航版 7座 | 捷途X70 C-DM 2024款 远航版PRO 7座 | 捷途X70 C-DM 2024款 远航版PRO+ 7座 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.99万 | 15.49万 | 16.39万 | 15.39万 | 15.89万 | 16.79万 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | |||||||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | |||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 115 | 115 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | |||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | |||||||||||||||||||
| Transmission | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | |||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4785*1900*1720 | 4785*1900*1720 | 4785*1900*1720 | 4785*1900*1720 | 4785*1900*1720 | 4785*1900*1720 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | |||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | |||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1820 | 1845 | |||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | |||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Engine model | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | |||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||
| series.发动机特有技术 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | |||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | |||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||||||||
| Cell Brand | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | |||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | |||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | |||||||||||||||||||
| Abbreviation | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | |||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | |||||||||||||||||||
捷途X70 C-DM