| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 山海L6 2024款 基本型 | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 奇瑞汽车 | |||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | |||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | |||||||||||||||||||||
| Release Date | - | |||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | |||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | |||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | |||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 156马力 L4 | |||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | |||||||||||||||||||||
| Transmission | - | |||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4630*1910*1690 | |||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | |||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | |||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | |||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.25 | |||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | |||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4630 | |||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1910 | |||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1690 | |||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2720 | |||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1610 | |||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1615 | |||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | |||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 22 | |||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | |||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | |||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | |||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | |||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | |||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | |||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1787 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2171 | |||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||
| Engine model | SQRH4J15 | |||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | |||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | |||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | |||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | |||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | |||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 156 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 115 | |||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | |||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | |||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | |||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 105 | |||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | |||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | - | |||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | - | |||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | - | |||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | |||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | |||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | |||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | |||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | |||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | |||||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | |||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 国轩高科 | |||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | |||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | |||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | |||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | |||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | |||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | - | |||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | - | |||||||||||||||||||||
| Abbreviation | - | |||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | |||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | |||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | |||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | - | |||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | - | |||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | |||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | |||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | |||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | |||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R19 | |||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R19 | |||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | |||||||||||||||||||||
捷途山海L6