| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 吉利几何M6 2022款 450 新智型 | 吉利几何M6 2022款 450 新享型 | 吉利几何M6 2022款 580 新乐型 | 吉利几何M6 2022款 580 新趣型 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.98万 | 16.28万 | 17.28万 | 18.98万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | ||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Release Date | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | ||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 450 | 450 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | ||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | ||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | ||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1545 | 1545 | 1665 | 1665 | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2015 | 2015 | 2065 | 2065 | ||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||||
| Cell Brand | - | - | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 450 | 450 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 53 | 53 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 160.35 | 160.35 | 183.23 | 183.23 | ||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 13 | 13 | 13.2 | 13.2 | ||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | ||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
吉利几何M6